| № | Рейтинг | Название брокерской компании | Срочный рынок (фондовый рынок) | Срочный рынок (товары) | Срочный рынок (валюта) | Фондовый рынок |
| 1 | 71,62 | «ФИНАМ» | 74,36 | 77,88 | 74,52 | 61,2 |
| 2 | 66,74 | ФГ «Открытие» | 81,2 | 55,74 | 65,69 | 56,64 |
| 3 | 61,14 | «Компания БКС» | 63,74 | 50 | 48,16 | 83,65 |
| 4 | 37,31 | «Сбербанк КИБ» | 24,99 | 21,15 | 23,36 | 80,47 |
| 5 | 30,03 | «ВТБ Капитал» | 19,84 | 14,53 | 15,61 | 71,25 |
| 6 | 16,03 | АЛЬФА-БАНК | 16,61 | 12,43 | 11,52 | 24,12 |
| 7 | 14,34 | ИК «Ай Ти Инвест» | 18,91 | 11,16 | 15,89 | 8,01 |
| 8 | 10,09 | «КИТ Финанс» | 11,67 | 6,32 | 8,68 | 12,13 |
| 9 | 9,42 | «АЛОР +» | 11 | 4,51 | 7,55 | 12,69 |
| 10 | 9,25 | «Ренессанс Брокер» | 3,74 | 3,46 | 12,68 | 12,5 |
| 11 | 8,93 | Промсвязьбанк | 7,33 | 23,02 | 6,12 | 9,28 |
| 12 | 8,8 | «АТОН» | 7,25 | 5,78 | 4,74 | 18,32 |
| 13 | 8,38 | ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» | 11,98 | 6,69 | 7,74 | 6,04 |
| 14 | 5,89 | Газпромбанк | 1,89 | 1,7 | 1,22 | 19,68 |
| 15 | 4,4 | АКБ «ЦентроКредит» | 1,03 | 0,52 | 10,26 | 0,51 |
| 16 | 3,48 | Бест Эффортс Банк | 4,53 | 2,25 | 4,47 | 1,22 |
| 17 | 3,15 | «УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги» | 2,48 | 1,67 | 2 | 6,37 |
| 18 | 2,9 | «УНИВЕР Капитал» | 4,17 | 1,87 | 3,15 | 1,48 |
| 19 | 2,73 | «ИК ВЕЛЕС Капитал» | 0,48 | 0,73 | 0,67 | 9,45 |
| 20 | 2,23 | ИФК «Солид» | 1,51 | 2,98 | 1,2 | 4,38 |
Рейтинг брокеров за октябрь 2015 года
Популярное
-
Рубль под давлением: USD/RUB нацелен на 87 на фоне ситуации с топливом и роста импортаНиколай Дудченко, аналитик ФГ «Финам» 25.08.2026 18:49
10
Курс USD/RUB на OTC находится на уровне 84,65. После небольшой просадки, последовавшей в четверг и пятницу на прошлой неделе, бычий тренд возобновился. С начала текущего квартала рост курса иностранной валюты составляет 7,5%. Средний курс USD/RUB с начала текущего года складывается на уровне 77,4.more
-
МТС Банк отчитался за полгода лучше ожиданийНаталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 25.08.2026 18:25
50
Акции МТС Банка с начала торгов 25 августа поднимаются на 1,03%, до 887 руб., при умеренно негативной динамике на российском рынке. Эмитент представил позитивные результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2026 года.more
-
Сильные результаты позволили Озон Фармацевтике рекомендовать дивидендНаталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 25.08.2026 18:01
71
Акции Озон Фармацевтики с начала торгов 25 августа поднялись на 3,7%, до 43,07 руб., при боковой динамике на российских фондовых площадках.more
-
ДОМ.РФ увеличил чистую прибыль на 44%Владимир Чернов, аналитик Freedom Global 25.08.2026 17:36
79
ДОМ.РФ представил сильные результаты за семь месяцев, по которым можно достаточно уверенно прогнозировать выполнение годового плана.more
-
МТС отчиталась по МСФО лучше консенсусаНаталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 25.08.2026 16:56
149
Акции МТС в моменте снижаются на 0,4%, до 179,2 руб., при умеренном росте российского фондового рынка.more