| № | Рейтинг | Название брокерской компании | Срочный рынок (фондовый рынок) | Срочный рынок (товары) | Срочный рынок (валюта) | Фондовый рынок |
| 1 | 71,62 | «ФИНАМ» | 74,36 | 77,88 | 74,52 | 61,2 |
| 2 | 66,74 | ФГ «Открытие» | 81,2 | 55,74 | 65,69 | 56,64 |
| 3 | 61,14 | «Компания БКС» | 63,74 | 50 | 48,16 | 83,65 |
| 4 | 37,31 | «Сбербанк КИБ» | 24,99 | 21,15 | 23,36 | 80,47 |
| 5 | 30,03 | «ВТБ Капитал» | 19,84 | 14,53 | 15,61 | 71,25 |
| 6 | 16,03 | АЛЬФА-БАНК | 16,61 | 12,43 | 11,52 | 24,12 |
| 7 | 14,34 | ИК «Ай Ти Инвест» | 18,91 | 11,16 | 15,89 | 8,01 |
| 8 | 10,09 | «КИТ Финанс» | 11,67 | 6,32 | 8,68 | 12,13 |
| 9 | 9,42 | «АЛОР +» | 11 | 4,51 | 7,55 | 12,69 |
| 10 | 9,25 | «Ренессанс Брокер» | 3,74 | 3,46 | 12,68 | 12,5 |
| 11 | 8,93 | Промсвязьбанк | 7,33 | 23,02 | 6,12 | 9,28 |
| 12 | 8,8 | «АТОН» | 7,25 | 5,78 | 4,74 | 18,32 |
| 13 | 8,38 | ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» | 11,98 | 6,69 | 7,74 | 6,04 |
| 14 | 5,89 | Газпромбанк | 1,89 | 1,7 | 1,22 | 19,68 |
| 15 | 4,4 | АКБ «ЦентроКредит» | 1,03 | 0,52 | 10,26 | 0,51 |
| 16 | 3,48 | Бест Эффортс Банк | 4,53 | 2,25 | 4,47 | 1,22 |
| 17 | 3,15 | «УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги» | 2,48 | 1,67 | 2 | 6,37 |
| 18 | 2,9 | «УНИВЕР Капитал» | 4,17 | 1,87 | 3,15 | 1,48 |
| 19 | 2,73 | «ИК ВЕЛЕС Капитал» | 0,48 | 0,73 | 0,67 | 9,45 |
| 20 | 2,23 | ИФК «Солид» | 1,51 | 2,98 | 1,2 | 4,38 |
Рейтинг брокеров за октябрь 2015 года
Популярное
-
Американские банки сообщают о росте прибыли на 13,5%Михаил Парамонов, аналитик Freedom Finance Global 25.11.2025 18:40
327
Федеральная корпорация по страхованию вкладов сообщила, что прибыль банковской отрасли США в третьем квартале 2025 года выросла на 13,5% и достигла $79,3 млрд, пишет Reuters.more
-
Рынок грузовиков рухнул наполовину, КАМАЗ удержал лидерствоВладимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 25.11.2025 18:04
339
По данным пресс-службы ПАО КАМАЗ, за январь-октябрь 2025 года продажи новых грузовиков массой более 14 тонн в России упали на 54% к аналогичному периоду прошлого года. more
-
Ритейлер “О'Кей” сосредоточился на дискаунтерахВладимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 25.11.2025 17:30
406
Продажа гипермаркетов “О'Кей” менеджменту стала ожидаемым шагом после решения о редомициляции группы в Калининград. more
-
Выдача потребкредитов в России упала вдвоеВладимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 25.11.2025 17:05
403
Сегмент необеспеченного кредитования в РФ продолжает остывать. За десять месяцев было выдано всего 16 млн потребкредитов на общую сумму 2,53 млрд руб. (-48,1% год к году). more
-
Amazon потратит до $50 млрд на ИИ-инфраструктуру для правительства СШАЕгор Толмачев, старший аналитик Freedom Finance Global 25.11.2025 16:29
444
Amazon (AMZN) объявила о планах вложить до $50 млрд в расширение возможностей своего облачного подразделения Amazon Web Services (AWS) для работы с искусственным интеллектом и высокопроизводительными вычислениями в интересах федеральных агентств США, передает Reuters.more