Рейтинг брокеров / Financial One

Рейтинг брокеров за июль 2016 года

Рейтинг брокеров за июль 2016 года
6986
Financial One постоянно публикует рейтинг брокеров, предоставляющих доступ к торгам на Московской бирже. На этот раз представлены итоги июля 2016 года. Подробнее о методике составления рейтинга можно прочесть здесь.

Общий рейтинг Название брокерской компании Срочный рынок (фондовая секция) Срочный рынок (товары) Срочный рынок (валюта) Фондовый рынок
81,62 «ФИНАМ» 80,66 78,84 90,8 70,3
71,39 ФГ «Открытие» 80,85 82,2 62,28 66,8
64,31 БКС 58,72 67,5 49,75 92
38,34 «Сбербанк КИБ» 25,23 39,67 19,73 83
27,5 «ВТБ Капитал» 16,48 20,16 12,7 68,9
14,22 АЛЬФА-БАНК 12,72 15,28 8,36 24,6
12,13 «Ренессанс Брокер» 6 0,55 20,64 13,9
12,09 ИК «Ай Ти Инвест» 12,88 9,36 14,36 9,27
10,3 Промсвязьбанк 6,81 15,39 8,25 14,8
9,99 «КИТ Финанс» 8,4 8,95 10,9 11,3
7,8 «АЛОР +» 8,35 5,51 5,75 11,7
7,73 «АТОН» 5,55 4,88 3,79 18,4
7,66 ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 10,08 5,81 7,03 6,7
5,37 Газпромбанк 1,54 1,77 1,6 18,3
4,36 Бест Эффортс Банк 3,86 3,14 6,68 2,17
2,6 АКБ «ЦентроКредит» 1,85 0,2 5,29 0,88
2,54 Банк «Санкт-Петербург» 0,46 0,03 6,9 0
2,3 «УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги» 1,92 1,81 1,59 4,18
2,21 «УНИВЕР Капитал» 3,4 2,8 1,68 1,14
2,21 «ИК ВЕЛЕС Капитал» 0,28 0,19 0,59 8,4




Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи