Рейтинг брокеров / Financial One

Рейтинг биржевых брокеров за июль 2017 года

Рейтинг биржевых брокеров за июль 2017 года
4754
Financial One постоянно публикует рейтинг 20 крупнейших биржевых операторов, предоставляющих доступ к торгам на Московской бирже. На этот раз мы подвели итоги июля 2017 года. Подробнее о методике составления рейтинга можно прочесть здесь.

Итоговый рейтинг Название брокерской компании Срочный рынок (фондовый рынок) Срочный рынок (товары) Срочный рынок (валюта) Фондовый рынок
82,09  «ФИНАМ» 81,57 77,43 88,79 77,9
80,33 ФГ «Открытие» 82,11 77,55 75,28 86,3
66,94  БКС 64,85 48,83 54,7 95,2
36,16  «Сбербанк КИБ» 30,13 21,85 26,02 63,3
27,47 «ВТБ Капитал» 17,24 15,84 17,29 57
12,48 АЛЬФА-БАНК 9,99 10,21 8,63 20,9
10,61  Промсвязьбанк 7,49 12,48 9,22 14
10,02  «Ренессанс Брокер» 5,74 1,53 18,23 10,3
8,84  ИК «Ай Ти Инвест» 10,57 6,15 10,71 6,79
7,98 «КИТ Финанс» 7,98 5,02 9,78 7,85
6,93  «АТОН» 5,05 3,19 4,55 14
6,76 ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 10,09 4,37 7,83 3,85
6,14  «АЛОР +» 6,36 4,24 5,21 8,28
5,24 Газпромбанк 1,93 1,35 1,63 15,2
4,81 УК «Альфа-Капитал» 0 0 0 18,3
4,25  Бест Эффортс Банк 5,38 2,96 7,16 0,62
2,91 ИК «ВЕЛЕС Капитал» 0,76 0,17 0,75 9,33
2,79  «УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги» 2,34 4,73 1,86 3,04
2,69  Банк «Санкт-Петербург» 1,18 0,01 7,62 0,21
1,95 Металлинвестбанк 0,15 0,31 6,07 0




Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи