Новостной поток

ТАБЛИЦА-Экспорт Газпрома в Европу, Tурцию и Китай в 2023г

02.05.2024 15:31
43

(Рейтер) Российский Газпром с начала 2023 года перестал раскрывать статистику экспорта газа, в том
числе по странам.
     Ниже следует таблица экспорта российского природного газа по направлениям (по данным Газпрома*, Минэкономики и расчетам
Рейтер, в миллиардах кубометров): 
    
          
 Год                        2023      2022     2021    1 пол     2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013
                                                       2021                                                             
 Китай                      22,7      15,5     10,4     4,62     4,10    0,33     0       0       0       0       0       0
 Германия                     -        -         -      28,87   45,84   53,50   58,50   53,44   49,83   45,31   38,70   40,15
 Италия                       -        -         -      11,39   20,80   22,10   22,77   23,81   24,69   24,42   21,68   25,32
 Турция                     21,0      21,6     26,3     14,62   16,40   15,51   23,96   29,03   24,76   27,02   27,33   26,69
 Франция                      -        -         -      6,58    12,39   14,07   12,92   12,26   11,47    9,70    7,10    8,17
 Финляндия                    -        -         -      1,04     1,61    2,46    2,62    2,36    2,53    2,76    3,11    3,54
 Австрия                      -        -         -      5,40    13,22   14,20   12,31    9,14    6,08    4,41    3,95    5,23
 Греция                       -        -         -      1,60     3,02    2,41    3,29    2,93    2,68    1,98    1,75    2,62
 Нидерланды                   -        -         -      4,21    11,81    8,51    7,88    4,65    4,22    2,38    3,51    2,13
 Швейцария                    -        -         -      0,20     0,28    0,27    0,38    0,34    0,31    0,29    0,30    0,37
 Дания                        -        -         -      0,95     1,85    1,67    1,72    1,75    1,75    0,67    0,41    0,34
 Великобритания               -        -         -      1,73     6,03   10,32   14,26   16,26   17,91   11,12   10,09   12,53
 Бельгия                      -        -         -      0,64     2,50    2,42    1,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 Итого Западная Европа и      -        -         -      77,24   135,73  147,43  162,39  155,96  146,22  130,05  117,92  127,09
 Турция                                                                                                                 
 Венгрия                      -        -         -      3,91     8,64   10,52    7,41    5,80    5,54    5,87    5,33    5,97
 Польша                       -        -         -      5,22     9,67    9,73    9,86   10,47   11,07    8,92    9,10    9,79
 Словакия                     -        -         -      2,48     8,62    6,41    5,09    4,59    3,69    3,81    4,39    5,42
 Чехия                        -        -         -      0,92     5,01    8,06    6,49    5,80    4,54    4,21    4,76    7,32
 Румыния                      -        -         -      1,25     0,96    0,99    1,32    1,19    1,48    0,18    0,33    1,19
 Болгария                     -        -         -      1,47     2,29    2,39    3,17    3,33    3,18    3,11    2,79    2,80
 Сербия                       -        -         -      1,23     1,35    2,14    2,15    2,12    1,75    1,68    1,36    1,14
 Хорватия                     -        -         -      0,84     1,84    2,82    2,04    2,08    0,76    н/д     н/д     н/д
 Словения                     -        -         -      0,31     0,41    0,34    0,46    0,61    0,52    0,48    0,43    0,53
 Босния и Герцеговина         -        -         -      1,13     0,21    0,24    0,25    0,25    0,23    0,20    0,16    0,19
 Македония                    -        -         -      0,04     0,14    0,30    0,16    0,06    0,07    0,06    0,05    0,05
 Итого Центральная Европа     -        -         -      17,79   39,14   43,93   38,38   36,28   32,06   28,51   28,69   34,40
 Итого Европа и Турция*     49,3      85,4     174,7    96,72   174,90  192,56  200,77  193,90  179,28  158,56  146,61  161,49
 Итого дальнее зарубежье    72,0     100,9     185,1   101,34   179,0     -       -       -       -       -       -       -
 Украина                      -        -         -      0,00     0,00    2,75    2,74    2,43    2,39    7,83   14,46   25,84
 Белоруссия                   -        -         -      10,08   18,77   20,26   20,33   19,01   18,64   18,79   20,05   20,26
 Молдавия                     -        -         -      1,70     3,05    2,89    2,94    2,71    2,96    2,93    2,83    2,39
 Литва                        -        -         -      0,35     0,95    0,94    1,37    1,41    0,88    2,20    2,54    2,70
 Латвия                       -        -         -      1,04     1,62    1,66    1,30    1,79    1,32    1,33    0,96    1,13
 Эстония                      -        -         -      0,04     0,27    0,27    0,44    0,50    0,37    0,53    0,42    0,73
 Казахстан                    -        -         -      1,53     3,43    5,05    3,22    3,04    2,87    1,68    1,22    0,88
 Южная Осетия**               -        -         -      0,02     0,04    0,04    0,04    0,04    0,04    0,03    0,03    0,03
 Армения                      -        -         -      1,15     2,21    2,17    1,94    2,00    1,87    1,92    2,06    1,96
 Грузия                       -        -         -      0,00     0,08    0,16    0,04    0,14    0,12    0,30    0,27    0,18
 Киргизия                     -        -         -      0,19     0,32    0,30    0,31    0,25    н/д     0,05    0,03    0,03
 Азербайджан                  -        -         -       н/д     н/д     н/д     1,00    0,35    н/д     н/д     н/д     н/д
 Итого страны ближнего        -        -         -      16,10   30,73   36,49   35,65   33,65   31,45   37,58   44,86   56,10
 зарубежья                                                                                                              
 Всего*                     101,0    131,3      н/д    117,44   212,15  229,38  236,43  225,89  209,73  196,14  191,46  217,59
 
 *В связи с различиями в методологии подготовки управленческой отчетности и бухгалтерской отчетности показатели объема
поставок газа потребителям, рассчитанные по этим методикам, могут не совпадать с суммарными данными по странам. Данные
Газпрома приведены до 2022 года
 **Поставка отдельно от Грузии
 ***С мая по декабрь 2020 года поставка газа в Грузию осуществлялась Gazprom Schweiz AG, за этот период объем реализации
составил 0,125 миллиарда кубометров. 
    В 2022 году Газпром прекратил поставки в Данию, Нидерланды, Финляндию, Польшу и Болгарию.

 (Оксана Кобзева)
  







Интервью: Профильное образование и профессиональный опыт действительно позволяют иначе взглянуть на личные финансы

Как стать квалифицированным специалистом финансового рынка

Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи