Новостной поток

Демпфер для бензина в РФ за апр составил 31.973 руб/т, для дизтоплива - 21.541 руб/т - расчет Рейтер

07.05.2024 14:09
38

(Рейтер) Величина демпфирующей надбавки к обратному акцизу на нефтяное сырье в РФ за апрель выросла по сравнению
с мартом для автобензина на 6.093 рубля за тонну (+23,5%) до 31.973 рублей за тонну, в то время как для дизельного топлива понизилась на
637 рублей (-2,9%) до 21.541 рубля за тонну, показали расчеты Рейтер.
    Исходя из ориентировочного объема поставок автобензина и дизтоплива на внутренний рынок РФ в апреле на уровне 3,15 миллиона тонн и
4,85 миллиона тонн соответственно, сумма налоговой компенсации нефтепереработчикам по итогам прошедшего месяца может превысить 200
миллиардов рублей против 187 миллиардов рублей за мартовские поставки.
    Всего за отгрузки бензина и дизтоплива на рынок РФ в январе-апреле 2024 года государство заплатит нефтяникам по демпферу около 0,680
триллиона рублей против 0,416 триллиона рублей за поставки в январе-апреле 2023-го.
    Увеличение размера демпферной компенсации нефтепереработчикам за апрельские поставки автобензина на внутренний рынок по сравнению с
мартом произошло за счет роста котировок автобензина на 8,0%. Компенсация для дизтоплива уменьшилась в результате понижения средней
котировки для дизтоплива на 2,4% к предыдущему месяцу.
    Получить выплаты по демпферу за апрель налогоплательщики смогут в конце мая.
    Государство использует демпфирующую надбавку к акцизу на нефтяное сырье, чтобы компенсировать нефтяникам разницу цен с экспортным
паритетом и не допустить роста внутренних котировок топлива. Однако при низких мировых ценах демпфер начинает работать в обратную сторону
- выплаты получает казна.
    Ниже приводятся фактические значения для расчета демпфера для автобензина и дизтоплива в январе-апреле 2024 года и январе-декабре
2023 года:    
             Продукт                                                                                                             
       / период        Котировка, $/т   Пошлина, $/т   Курс,  руб/$   Акциз, руб/т     Условная цена      Экспортная      ДЕМПФЕР, руб/т
                                                                                        внутреннего      альтернатива,           
                                                                                       рынка, руб/т          руб/т       
                                                                                                                         
                                                                                                                                         
      АВТОБЕНЗИН                                                                                                         
                                                                                                                         
              2024г                                                                                                                      
                                                                                                                         
             январь               749             0,0        88,9856         15.048             58.650           82.928         16.509,04
                                                                                                                         
             февраль              808             0,0        91,6146         15.048             58.650           91.111         22.073,48
                                                                                                                         
             март                 860             0,0        91,6971         15.048             58.650           96.708         25.879,44
                                                                                                                         
              АПРЕЛЬ        928             0,0           92,8884        15.048           58.650            105.669         31.972,92
                                                                                                                         
                                                                                                                                         
              2023г                                                                                                                      
                                                                                                                         
             январь               813             5,0        69,2325         14.345             56.900           69.637             8.661
                                                                                                                         
             февраль              805             3,8        73,0284         14.345             56.900           71.828            10.151
                                                                                                                         
             март                 792             4,2        76,0852         14.345             56.900           72.525            10.625
                                                                                                                         
             апрель               866             4,2        80,8947         14.345             56.900           79.759            15.544
                                                                                                                         
             май                  810             4,3        78,9516         14.345             56.900           76.309            13.198
                                                                                                                         
             июнь                 819             4,8        83,1614         14.345             56.900           81.729            16.884
                                                                                                                         
             июль                 880             4,6        90,4214         14.345             56.900           96.872            27.181
                                                                                                                         
             август               976             5,0        95,2847         14.345             56.900          114.682            39.292
                                                                                                                         
             сентябрь             960             6,4        96,6524         14.345             56.900          115.175      * 19.814
                                                                                                                         
             октябрь              812             7,1        97,0400         14.345             56.900           99.652            29.071
                                                                                                                         
             ноябрь               781             7,8        90,5918         14.345             56.900           89.789            22.365
                                                                                                                         
             декабрь              724             7,4        90,7659         14.345             56.900           80.073            15.758
                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
      ДИЗТОПЛИВО                                                                                                         
                                                                                                                         
              2024г                                                                                                                      
                                                                                                                         
             январь               809             0,0        88,9856         10.425             55.500           84.001         18.525,65
                                                                                                                         
             февраль              868             0,0        91,6146         10.425             55.500           92.490         24.043,50
                                                                                                                         
             март                 843             0,0        91,6971         10.425             55.500           89.620         22.178,00
                                                                                                                         
              АПРЕЛЬ       823,00           0,0           92,8884        10.425           55.500            88.640          21.541,00
                                                                                                                         
                                                                                                                                         
              2023г                                                                                                                      
                                                                                                                         
             январь               944             5,0        69,2325          9.938             53.850           87.444            21.836
                                                                                                                         
             февраль              831             3,8        73,0284          9.938             53.850           81.700            18.103
                                                                                                                         
             март                 809             4,2        76,0852          9.938             53.850           82.301            18.493
                                                                                                                         
             апрель               766             4,2        80,8947          9.938             53.850           75.587            14.129
                                                                                                                         
             май                  690             4,3        78,9516          9.938             53.850           67.890             9.126
                                                                                                                         
             июнь                 726             4,8        83,1614          9.938             53.850           74.416            13.368
                                                                                                                         
             июль                 792             4,6        90,4214          9.938             53.850           86.946            21.512
                                                                                                                         
             август               921             5,0        95,2847          9.938             53.850          105.228            33.396
                                                                                                                         
             сентябрь             988             6,4        96,6524          9.938             53.850          114.060      * 19.568
                                                                                                                         
             октябрь              916             7,1        97,0400          9.938             53.850          106.707            34.357
                                                                                                                         
             ноябрь               850             7,8        90,5918          9.938             53.850           92.719            25.265
                                                                                                                         
             декабрь              791             7,4        90,7659          9.938             53.850           85.947            20.863
                                                                                                                         
    * - демпфер не выплачивался, указана расчетная величина
    







Интервью: Профильное образование и профессиональный опыт действительно позволяют иначе взглянуть на личные финансы

Как стать квалифицированным специалистом финансового рынка

Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи