№
| Общий рейтинг | Название брокерской компании | Срочный рынок (фондовый рынок) | Срочный рынок (товары) | Срочный рынок (валюта) | Фондовый рынок |
1 | 69,86 | АО «ФИНАМ» | 74,32 | 72,54 | 74,85 | 55,8 |
2 | 62,12 | ФК «Открытие» | 81,64 | 52,81 | 60,35 | 46,3 |
3 | 59,69 | «Компания БКС» | 62,63 | 52,63 | 46,09 | 80,7 |
4 | 38,71 | «Сбербанк КИБ» | 27,41 | 21,46 | 24,47 | 81,4 |
5 | 27,34 | ВТБ | 19,33 | 15,09 | 14,7 | 61,6 |
6 | 15,07 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 16,43 | 13,58 | 10 | 22,1 |
7 | 12,66 | ИК «Ай Ти Инвест» | 16,61 | 9,68 | 13,65 | 7,8 |
8 | 9,37 | «КИТ Финанс» | 11 | 7,66 | 8,48 | 9,6 |
9 | 9,26 | «Ренессанс Брокер» | 4,02 | 1,8 | 13,43 | 11,9 |
10 | 9,02 | Промсвязьбанк | 7,14 | 22,5 | 5,97 | 10,3 |
11 | 8,8 | «АЛОР +» | 10,71 | 4,54 | 7,28 | 10,8 |
12 | 8,62 | «АТОН» | 7,05 | 5,65 | 4,74 | 17,8 |
13 | 8 | ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» | 11,82 | 5,88 | 7,69 | 4,97 |
14 | 5,66 | Газпромбанк | 1,9 | 1,46 | 1,14 | 18,9 |
15 | 4,02 | Бест Эффортс Банк | 5,26 | 2,65 | 4,61 | 2,24 |
16 | 3,93 | АКБ «ЦентроКредит» | 1,17 | 0,25 | 9,19 | 0,38 |
17 | 2,83 | «УНИВЕР Капитал» | 3,92 | 1,8 | 2,86 | 1,96 |
18 | 2,67 | «УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги» | 2,39 | 1,72 | 1,6 | 5,07 |
19 | 1,9 | ИФК «Солид» | 1,44 | 1,33 | 1,14 | 3,86 |
20 | 1,81 | ИФ «ОЛМА» | 3,27 | 0,57 | 2,03 | 0,29 |
Рейтинг брокеров за ноябрь 2015 года


Популярное
Куда вложить деньги в 2018 году, или криптовалюту не предлагать |
Осторожно, мошенники! Какие документы нельзя доверять посторонним |
Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Пошаговая инструкция |
-
Почему снижаются акции «Лукойла»Автор: аналитики Промсвязьбанка 02.02.2023 17:21
367
«Лукойл» теряет 1% на возможных ограничениях со стороны ЕС.more
-
Акции ММК в четверг подскочили до пика с конца мая 2022 годаАвтор: fomag.ru 02.02.2023 16:23
525
Интерес к акциям металлургов во многом связан с отчетностью и прогнозами «Северстали».more
-
Какие преимущества у золотых монет перед золотыми слиткамиАвтор: Маргарита Вахрушева 02.02.2023 15:57
378
О ситуации на рынке инвестиционных монет рассказал Роман Отливанчик, аналитик группы компаний «Монетаинвест», трейдеру Андрею Верникову на YouTube-канале «Vernikov100 – инвестирование».more
-
Необходимость ужесточения политики, начало дезифнляционных процессов, замедление экономики США – о чем говорил ПауэллПеревод: Яна Кудрявцева 02.02.2023 15:46
359
Делимся с вами переводом выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, а также самыми интересными моментами пресс-конференции.more
-
Какие риски видит Пауэлл для экономики СШААвтор: Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» 02.02.2023 15:21
361
Пик ставок в США еще не достигнут.more