Рейтинг брокеров / Financial One

Рейтинг биржевых брокеров по итогам августа и лета 2017 года

Рейтинг биржевых брокеров по итогам августа и лета 2017 года Фото: milesweb.com
6086
Financial One постоянно публикует рейтинг 20 крупнейших биржевых операторов, предоставляющих доступ к торгам на Московской бирже. На этот раз мы подвели итоги августа и лета 2017 года. Подробнее о методике составления рейтинга можно прочесть здесь.

Рейтинг биржевых брокеров по итогам августа 2017 года

Итоговый рейтинг Название брокерской компании Срочный рынок (фондовый рынок) Срочный рынок (товары) Срочный рынок (валюта) Фондовый рынок
81,6 «ФИНАМ» 80,81 76,98 91,68 75
80,44 ФГ «Открытие» 82,67 72,71 75,24 89
66,55 БКС 68,87 39,55 59,15 90
36,8 «Сбербанк КИБ» 29,45 20,6 26,37 64
27,7 « ВТБ Капитал» 19,24 13,91 19,64 52
12,87 АЛЬФА-БАНК 10,97 8,92 9,53 20
12,07 Промсвязьбанк 8,31 13,22 9,65 17
9,13 «Ренессанс Брокер» 5,14 2,23 18,9 7
8,44 ИК «Ай Ти Инвест» 11,61 5,1 10,55 5,7
7,97 «КИТ Финанс» 8,39 4,38 9,25 8,6
7,1 «АТОН» 5,47 3,22 4,68 14
6,69 ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 10,62 3,99 8,19 3,5
5,72 «АЛОР +» 6,74 3,86 5,15 6,6
5,38 Газпромбанк 2,19 1,29 2,79 13
4,55 Бест Эффортс Банк 5,54 2,22 9,18 0,5
4 ФК «РГС Инвестиции» 0 0 0 14
3,74 УК «Альфа-Капитал» 0 0 0 13
3,68 Банк «Санкт-Петербург» 1,15 0,01 11,39 0,3
2,4 «УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги» 2,51 1,82 1,95 3,2
2,35 ИК «ВЕЛЕС Капитал» 0,9 0,22 0,78 6,6


Рейтинг биржевых брокеров по итогам лета 2017 года

Итоговый рейтинг Название брокерской компании Срочный рынок (фондовый рынок) Срочный рынок (товары) Срочный рынок (валюта) Фондовый рынок
81,61 ФГ «Открытие» 84,99 75,73 76,7 87,8
81,46 «ФИНАМ» 80,85 77,4 90,3 74,6
65,87 БКС 67,55 44,52 55,74 89,5
36,12 «Сбербанк КИБ» 30,58 21,89 25,81 62,3
27,35 «ВТБ Капитал» 19,03 15,22 18,32 53,4
12,69 АЛЬФА-БАНК 10,73 9,72 9,16 20,5
11,58 Промсвязьбанк 8,05 15,63 9,51 14,7
9,75 «Ренессанс Брокер» 5,86 1,79 19,05 8,03
8,92 ИК «Ай Ти Инвест» 11,54 5,95 10,98 5,98
8,03 «КИТ Финанс» 8,57 4,99 9,74 7,54
7,03 ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 11 4,39 8,29 3,51
6,95 «АТОН» 5,39 3,34 4,75 13,3
6,05 «АЛОР +» 6,82 4,17 5,29 7,39
5,16 Газпромбанк 2,12 1,31 2,05 14,1
4,44 Бест Эффортс Банк 5,55 2,64 8,01 0,47
3,69 УК «Альфа-Капитал» 0 0 0 13,8
3,2 Банк «Санкт-Петербург» 1,11 0,01 9,35 0,24
2,58 «УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги» 2,63 2,84 1,94 3,09
2,17 ИК «ВЕЛЕС Капитал» 0,76 0,18 0,78 6,4
1,94 Металлинвестбанк 0,14 0,52 5,96 0






Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи