Эксперт | Инструменты | Статья |
---|---|---|
Павел Макаров, персональный брокер «БКС мир инвестиций» | Акции ЛСР, «Самолета» и «Эталона» | Что происходит с недвижимостью и застройщиками |
Эдуард Поляков, инвестор | Акции «Русагро», Сбербанка, «Сургутнефтегаза» | Инвестор Поляков про акции, тематические монеты и земельные участки |
Роман Андреев, управляющий | Акции Сбербанка, «Роснефти», «Лукойла» | Роман Андреев о жизни бирж под санкциями |
Сергей Попов, управляющий директор и совладелец NZT Rusfond | Акции Сбербанка, «Мечела» | Сергей Попов про облигации, акции, санкции и оптимизм инвесторов |
Максим Орловский, генеральный директор инвестгруппы «Ренессанс брокер» | Акции «Новатэка» | Максим Орловский про доходность от инвестиций 30% годовых |
Александр Чечерин, персональный брокер «БКС мир инвестиций» | Акции «Норникеля», «Северстали», ММК и «Мечела» | От кого из металлургов ждать хороших дивидендов |
Андрей Верников, аналитик | Акции «Полюса» | Андрей Верников про геополитику, золото и наличную валюту |
Искандер Луцко, инвестиционный стратег ИК «Айгенис» | Акции «Тинькофф», «Новатэка», «Лукойла», Positive Technologies, «Росагро», VK и «Яндекса» | В чем сейчас тихая гавань для сбережений |
Роман Носов, управляющий крупным частным капиталом «БКС» | Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и Мосбиржи, ОФЗ 26218 | Как собрать защитный портфель |
Олег Николаев, инвестор | Облигации «Камаза», «Талан-финанс», «Сдэк-глобал», ОФЗ 26229 | Какими бумагами стоит пополнить портфель |
Антон Куликов, руководитель направления по анализу рынка облигаций «БКС» | 8-ой выпуск облигаций «Роснано», 7-летние ОФЗ, облигации ВЭБа (RU000A105YH8) | Как заработать на облигациях после повышения ставки |
Кирилл Захаров, финансовый риск-менеджер | ОФЗ 26233, 26239, 26240, 26235, 26230, 26221, 26225, 26241, 26238, 26243 | Какие ОФЗ стоит сейчас покупать |
Тимофей Мартынов, основатель «Смартлаба» | Акции «Газпрома», «Лукойла» и Сбербанка | Какую коррекцию ждать на российском рынке |
Александр Разуваев, экономист и инвестиционный аналитик | Акции Сбербанка, «Ростелекома» и Positive Technologies | В чем ЦБ был все-таки прав |
Топ финансовых инструментов для инвесторов


Популярное
-
Какие рекорды поставила Мосбиржа в этом годуАвтор: Маргарита Вахрушева 05.12.2023 20:08
120
Подвели итоги года и поделились планами на 2024 год представители Мосбиржи с представителями СМИ на пресс-ланче.more
-
Есть ли будущее у «Сегежи» и СПБ биржиАвтор: Маргарита Вахрушева 05.12.2023 17:25
160
Нефтяной рынок, кредит «Сегежи» и ситуацию СПБ биржи обсудил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков с главным аналитиком «ИВА партнерс» Дмитрием Александровым на YouTube-канале «Финам инвестиции».more
-
Чем эффективно обучение финансовой грамотности в форме игры?Автор: Яна Кудрявцева 05.12.2023 17:09
114
Про использование игровых технологий в психологии финансовой грамотности рассказали эксперты в рамках XXI Всероссийской конференции по финансовому просвещению в России «Финансовая грамотность в условиях цифровой экономики».more
-
Топ-5 компаний, на которые делают ставку американские инвесторыАвтор: Яна Кудрявцева 05.12.2023 16:18
151
В какие компании активно вкладываются американские инвесторы, рассказали авторы YouTube-канала «Everything Money» Пол Габраил и Мо Хуссейн.more
-
Порадует ли Китай инвесторов в следующем годуАвтор: Алексей Каминский, главный специалист управления инвестиционного консультирования «Атон» 05.12.2023 16:13
164
В то время как экономика США готовится к резкому замедлению, Китай уже прошел этот непростой период. Аналитики J.P. Morgan считают, что в ближайшие два года китайская экономика будет расти опережающими темпами относительно остального мира.
more