№ | Рейтинг | Название брокерской компании | Срочный рынок (фондовый рынок) | Срочный рынок (товары) | Срочный рынок (валюта) | Фондовый рынок |
1 | 72,47 | ФГ «Открытие» | 93,73 | 55,64 | 68 | 64,61 |
2 | 71,34 | «ФИНАМ» | 68,98 | 80,44 | 73,54 | 65,92 |
3 | 63,2 | «Компания БКС» | 71,3 | 51,64 | 47,41 | 87,06 |
4 | 38,43 | «Сбербанк КИБ» | 29,8 | 27,47 | 22,06 | 81,41 |
5 | 30,5 | «ВТБ Капитал» | 24,37 | 15,49 | 15,48 | 70,26 |
6 | 17,18 | АЛЬФА-БАНК | 19,77 | 14,18 | 11,41 | 25,73 |
7 | 14,92 | ИК «Ай Ти Инвест» | 21 | 9,79 | 16,37 | 8,07 |
8 | 11,54 | «Ренессанс Брокер» | 4,84 | 3,47 | 16,86 | 13,39 |
9 | 10,79 | «АЛОР +» | 13,82 | 4,46 | 7,3 | 16,43 |
10 | 10,34 | «КИТ Финанс» | 13,48 | 6,12 | 8,54 | 11,96 |
11 | 9,47 | ПАО «Промсвязьбанк» | 8,63 | 23,25 | 6,39 | 9,38 |
12 | 9,32 | «АТОН» | 8,66 | 4,28 | 4,72 | 20,36 |
13 | 8,59 | ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» | 13,14 | 6,08 | 7,37 | 6,85 |
14 | 5,92 | Газпромбанк | 2,17 | 1,76 | 1,17 | 20,23 |
15 | 4,79 | АКБ «ЦентроКредит» | 1,17 | 0,46 | 10,57 | 0,7 |
16 | 3,41 | «УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги» | 3,19 | 1,81 | 2,2 | 6,49 |
17 | 3,41 | «УНИВЕР Капитал» | 5,02 | 2,2 | 2,83 | 3,2 |
18 | 3,31 | Бест Эффортс Банк | 4,89 | 2,33 | 3,81 | 1,16 |
19 | 2,54 | ИФК «Солид» | 1,94 | 3,8 | 1,18 | 5 |
20 | 2,09 | ИК «ВЕЛЕС Капитал» | 0,46 | 0,23 | 0,51 | 7,49 |
Рейтинг брокеров за сентябрь 2015 года


Популярное
-
Тарифы Трампа негативно влияют на бизнес крупнейших логистических компаний США08.07.2025 08:22
98
Несмотря на относительно стабильные показатели за последний квартал, FedEx предупредила инвесторов о том, что следующий отчетный период может оказаться значительно слабее.more
-
Что сказал Песков про ЮГК, как развивается БРИКС – дайджест Fomag.ruАвтор: fomag.ru 07.07.2025 16:39
426
Существенное ослабление юаня в этом году может обострить торговое противостояние с Соединенными Штатами.more
-
Что означает противостояние Маска и Трампа для американской экономикиАвтор: Яна Кудрявцева 07.07.2025 15:23
458
В центре американской экономической повестки сегодня находится не столько инфляция или ключевая ставка, сколько противостояние двух ключевых фигур современности: президента Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска.more
-
Что происходит в российской экономикеАвтор: аналитики Альфа банка 07.07.2025 12:15
531
Годовая инфляция, вероятно, составит примерно 9,4% в июне, однако перспективы 3 квартала 2025 года неоднозначны. more
-
Поддержит ли российский рынок дивидендный сезон – аналитический дайджест Fomag.ruАвтор: fomag.ru 07.07.2025 11:26
510
Рынки ошеломлены решением ОПЕК+ ещё больше нарастить добычу нефти. Картель согласился увеличить добычу на 548 тысяч баррелей в сутки в августе (прогноз составлял 411 тысяч баррелей).more