Рейтинг брокеров / Financial One

Рейтинг брокеров по итогам марта 2015 года

Рейтинг брокеров по итогам марта 2015 года
5704
Financial One публикует ежемесячный рейтинг брокеров, предоставляющих доступ к торгам на Московской бирже. На этот раз мы представляем итоги  марта 2015 года. Подробнее о методике составления рейтинга можно прочесть здесь.

Рейтинг брокеров по итогам марта 2015 года

Место Итоговый Рейтинг Название брокерской компании Рынки Московской биржи
Срочный рынок (фондовый рынок) Срочный рынок (товары) Срочный рынок (валюта) Фондовый рынок
1. 71,74 АО «ФИНАМ» 74,45 75,9 74,04 64,7
2. 65,25 «Компания БКС» 66,15 52,15 50,5 87,3
3. 64,25 Банк «ФК Открытие» 84,92 60,29 64,12 44,2
4. 46,8 «Сбербанк КИБ» 34,53 36,3 30,17 84,2
5. 32,56 ВТБ24 24,56 28,01 18,06 60,9
6. 18,71 АЛЬФА-БАНК 19,51 17,29 12,89 25,8
7. 13,79 ИК «Ай Ти Инвест» 21,65 13,97 15,72 3,08
8. 12,72 «Ренессанс Брокер» 9 7,26 19 10,2
9. 10,97 «АЛОР +» 12,48 6,43 7,63 15,1
10. 10,81 «КИТ Финанс» 12,53 7,6 10,53 10,4
11. 9,64 «АТОН» 8,3 6,38 4,74 18,3
12. 9,53 Промсвязьбанк 6,84 21,47 10,6 7,21
13. 8,24 ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 12,05 7,4 6,55 6,71
14. 7,29 АКБ «ЦентроКредит» 11,45 0,45 10,82 0,6
15. 6,61 Газпромбанк 2,26 2,11 1,45 19,2
16. 3,85 «УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги» 3,63 2,56 2,59 6,11
17. 2,88 «УНИВЕР Капитал» 4,34 2,46 2,75 1,65
18. 2,87 Дойче Банк 3,81 0 2,56 3,18
19. 2,65 Бест Эффортс Банк 4,58 2,1 2, .1
20. 2,26 ИФК «Солид» 1,68 2,24 1,21 4,21




Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи