Рейтинг брокеров / Financial One

Рейтинг брокеров по итогам февраля 2015 года

Рейтинг брокеров по итогам февраля 2015 года
11295

На основе данных Московской биржи Financial One представляет свой рейтинг российских брокеров по итогам февраля 2015 года. Подробнее о методике составления рейтинга брокеров можно прочесть здесь.

Рейтинг Название брокерской компании Срочный рынок (фондовый рынок) Срочный рынок (товары) Срочный рынок (валюта) Фондовый рынок
1. 68,49 «ФИНАМ» 74,55 77,62 73,14 52,4
2. 61,27 ФК «Открытие» 87,39 46,06 58,7 40,08
3. 54,35 «Компания БКС» 66,16 44,04 47,46 53,71
4. 44,27 «Сбербанк КИБ» 34,87 32,36 31,22 76,47
5. 34,72 ВТБ 24 25,73 21,32 18,08 71,87
6. 17,79 АЛЬФА-БАНК 19,26 16,57 12,29 24,05
7. 13,8 ИК «Ай Ти Инвест» 21,78 12,91 15,5 2,75
8. 12,97 «АЛОР +» 12,67 5,22 7,74 22,89
9. 12,21 Газпромбанк 2,39 1,5 1,25 41,67
10. 11,93 «КИТ Финанс» 12,18 5,61 9,6 16,82
11. 10,4 «Ренессанс Брокер» 9,02 4,73 20,42 0
12. 10,09 Промсвязьбанк 6,61 20,38 9,44 11,69
13. 9,13 «АТОН» 8,27 5,22 4,8 17,26
14. 9,01 ИК «ВЕЛЕС Капитал» 0,51 0,51 0,21 33,33
15. 8,14 АКБ «ЦентроКредит» 13,43 0,33 11,52 0
16. 6,98 ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 11,41 5,7 6,94 2,43
17. 3,65 «УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги» 3,65 1,71 2,4 5,97
18. 3,24  Дойче Банк 6,99 0 3,27 0
19. 3,17 «БК Регион» 0,06 0,06 0,11 11,86
20. 3,02  «УНИВЕР Капитал» 4,3 2,32 2,63 2,33
21. 2,94  «РОНИН» 0,58 0 0,04 10,5
22. 2,46 АЛОР БАНК 4,81 1,83 2,47 0
23. 2,35 Банк «Санкт-Петербург» 1,47 0 5,32 0
24. 2,25  ИФК «Солид» 2,02 2,26 1,51 3,52
25. 2,11  Банк «ЗЕНИТ» 1,25 3,34 2,06 2,76
26. 1,75 ОАО «АМБ Банк» 0 0 0 6,66
27. 1,49  ЮниКредит Банк 0 0 0 5,7
28. 1,45 Банк «РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ 0 0 0 5,53
29. 1,35  Морган Стэнли 1,91 0 0 2,99
30. 1,33 КБ «ЛОКО-Банк» 0 0 0 5,07




Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи