ТАБЛИЦА-Экспорт Газпрома по странам в 2018г
(Рейтер) Ниже следует таблица экспорта российского природного газа по направлениям (по данным Газпрома, в миллиардах кубометров):
I пол 18г I кв 18 2017 9 мес 17 I пол 17 I кв 17 2016 2015 2014 2013
Германия 29,596 16,099 53,440 37,888 26,324 14,495 49,831 45,314 38,701 40,150
Италия 11,511 4,756 23,811 18,117 12,066 5,184 24,689 24,418 21,681 25,320
Турция 12,742 7,917 29,034 21,214 14,436 8,108 24,755 27,015 27,330 26,690
Франция 6,401 3,070 12,257 8,920 5,667 2,763 11,471 9,704 7,095 8,170
Финляндия 1,431 0,991 2,360 1,751 1,330 0,858 2,534 2,756 3,111 3,540
Австрия 5,771 3,670 9,136 5,970 3,750 1,900 6,079 4,405 3,949 5,230
Греция 1,672 0,883 2,927 2,061 1,314 0,647 2,676 1,982 1,745 2,620
Нидерланды 3,493 2,412 4,650 3,157 2,092 1,041 4,218 2,382 3,509 2,130
Швейцария 0,199 0,099 0,335 0,233 0,162 0,099 0,308 0,287 0,296 0,370
Дания 0,910 0,395 1,752 1,287 0,805 0,393 1,748 0,672 0,412 0,340
Великобритания 7,401 4,027 16,263 12,144 8,738 5,367 17,912 11,117 10,091 12,530
Итого Западная Европа и Турция 81,589 44,319 155,956 112,742 76,684 40,855 146,221 130,052 117,920 127,090
Венгрия 3,100 1,259 5,795 4,540 2,695 1,225 5,537 5,869 5,331 5,970
Польша 6,037 3,216 10,470 7,709 5,648 2,927 11,070 8,915 9,096 9,790
Словакия 1,966 1,021 4,591 3,411 2,235 1,022 3,690 3,806 4,385 5,420
Чехия 2,819 1,106 5,795 4,283 2,617 1,233 4,536 4,205 4,760 7,320
Румыния 0,719 0,719 1,190 0,690 0,689 0,679 1,478 0,176 0,328 1,190
Болгария 1,649 0,881 3,327 2,457 1,759 0,945 3,179 3,112 2,788 2,800
Сербия 1,162 0,730 2,119 1,491 1,092 0,661 1,749 1,678 1,358 1,140
Хорватия 1,177 0,585 2,077 1,479 0,655 0,284 0,76 н/д н/д н/д
Словения 0,259 0,097 0,607 0,437 0,280 0,110 0,520 0,483 0,432 0,530
Босния и Герцеговина 0,134 0,096 0,245 0,163 0,133 0,092 0,225 0,202 0,161 0,190
Македония 0,031 0,020 0,063 0,042 0,031 0,019 0,074 0,062 0,046 0,050
Итого Центральная Европа 19,053 9,730 36,279 26,702 17,834 9,197 32,058 28,508 28,685 34,400
Итого Европа и Турция 100,642 54,049 193,9 139,444 94,518 50,052 179,279 158,560 146,605 161,490
Украина 1,534 1,242 2,427 1,575 1,389 1,109 2,390 7,827 14,455 25,840
Белоруссия 10,101 5,993 19,014 13,417 9,649 5,600 18,640 18,790 20,052 20,260
Молдавия 1,540 1,068 2,712 1,816 1,349 1,015 2,955 2,925 2,832 2,390
Литва 0,764 0,596 1,407 0,866 0,797 0,626 0,882 2,203 2,536 2,700
Латвия 0,087 0,021 1,785 1,662 0,916 0,507 1,315 1,329 0,964 1,130
Эстония 0,244 0,170 0,498 0,337 0,255 0,160 0,370 0,532 0,417 0,730
Казахстан 2,243 1,858 3,038 1,826 1,739 1,621 2,871 1,678 1,216 0,880
Южная Осетия** 0,021 0,016 0,038 0,025 0,023 0,016 0,037 0,034 0,032 0,030
Армения 0,940 0,607 1,996 1,355 1,089 0,744 1,867 1,921 2,062 1,960
Грузия 0,029 0,028 0,135 0,103 0,101 0,099 0,122 0,295 0,268 0,180
Киргизия 0,149 0,115 0,249 0,161 0,129 0,096 н/д 0,045 0,032 -
Азербайджан 0,797 0,797 0,349
Итого страны ближнего зарубежья 18,449 12,511 33,648 23,143 17,436 11,594 31,449 37,579 44,857 56,100
Всего 119,091 66,56 225,892 162,587 111,954 61,646 209,728 196,139 191,462 217,590
** - поставка отдельно от Грузии
(Оксана Кобзева)
Популярное
|
Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность |
-
Панические продажи в РФ продолжаются, индекс Мосбиржи подошел к 2000 пунктамЕлена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 16.07.2026 20:25
516
Российский рынок акций к окончанию основной сессии ускорил падение, продолжая отыгрывать отсутствие бычьих драйверов. Индекс Мосбиржи к 18:25 мск снизился на 3,94%, до 2028,70 пункта, обновив минимум с октября 2022 года (2023 пункта). Индекс РТС обвалился на 4,37%, до 816,11 пункта, реагируя в том числе на валютный фактор и достигнув самого низкого значения с декабря 2024 года (813 пунктов). more
-
Российский рынок обновляет минимумы на фоне инфляционных рисковЕгор Вершинин, аналитик ФГ «Финам» 16.07.2026 19:47
340
Российский рынок акций 16 июля продолжает падать на фоне геополитических рисков, ожидаемых санкций и дивидендных отсечек. Инвесторы не видят стимулов для покупок и склоняются к продажам. Давление на рынок усиливает рост цен на топливо, что подталкивает к ужесточению ДКП. При этом нефть Brent держится около $86 за баррель на фоне напряженности на Ближнем Востоке.more
-
Индекс Мосбиржи упал почти до 2000 пунктовНаталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global 16.07.2026 18:52
429
В четверг, 16 июля, российский фондовый рынок усилил темпы падения, опустившись почти до психологически значимого уровня в 2000 пунктов. Номинированный в рублях индекс Московской биржи к вечеру обвалился на 3,27%, а долларовый РТС - на 3,2%. Похоже, что фондовый рынок падает уже не в связи с какими-либо фундаментальными причинами, а просто по инерции.more
-
DeepSeek готовится к выходу на биржуАлем Бектемиров, аналитик Freedom Global 16.07.2026 18:06
334
По данным Bloomberg, к первичному размещению акций на бирже готовится DeepSeek.
Возможное IPO после инвестраунда выглядит логичным шагом, так как развитие передовых моделей, строительство центров обработки данных и разработка собственных ИИ-чипов требуют всё большего капитала. more -
HENDERSON ускорил рост выручки во втором кварталеВладимир Чернов, аналитик Freedom Global 16.07.2026 17:35
373
Выручка HENDERSON в первом полугодии 2026 года выросла на 6% год к году, до 13,7 млрд рублей с учетом НДС. Во втором квартале темпы роста ускорились до 7,7% г/г после 4,2% г/г в первом. Продажи в салонах во втором квартале увеличились на 9% г/г, а собственный интернет-магазин вместе с самовывозом прибавил 11,7% г/г. За полугодие посещаемость салонов выросла на 2,2%, количество проданных товаров на 4,1%.more


