Доля нерезидентов в ОФЗ выросла до 33,2%, снова обновив максимум
Объем рынка облигаций федерального
займа (ОФЗ) в РФ составлял на 1 октября 2017 года 6,569
триллиона рублей, доля участия в нем нерезидентов достигла 33,2
процента, обновив очередную максимальную отметку, и составила
2,181 триллиона рублей в абсолютном выражении, следует из данных
Банка России.
Предыдущее максимальное значение - 31,6 процента, - было
достигнуто месяц назад.
Ниже приводится статистика ЦБР по номинальному объему ОФЗ,
принадлежащих нерезидентам, и доле нерезидентов на рынке:
Дата Номинальный объем Объем рынка Доля
ОФЗ, ОФЗ, млрд р нерезидентов
принадлежащих на рынке ОФЗ,
нерезидентам, прц
млрд р
01.10.17 2.181 6.569 33,2
01.09.17 2.032 6.423 31,6
01.08.17 1.896 6.281 30,2
01.07.17 1.869 6.149 30,4
01.06.17 1.890 6.163 30,7
01.05.17 1.825 6.010 30,4
01.04.17 1.805 6.000 30,1
01.03.17 1.609 5.848 27,5
01.02.17 1.616 5.753 28,1
01.01.17 1.517 5.633 26,9
01.12.16 1.408 5.492 25,6
01.11.16 1.448 5.407 26,8
01.10.16 1.447 5.366 27,0
01.09.16 1.384 5.324 26,0
01.08.16 1.341 5.410 24,8
01.07.16 1.350 5.311 25,4
01.06.16 1.274 5.210 24,5
01.05.16 1.186 5.245 22,6
01.04.16 1.145 5.144 22,3
01.03.16 1.084 5.036 21,5
01.02.16 1.042 4.957 21,0
01.01.16 1.071 4.991 21,5
01.12.15 1.064 4.939 21,5
01.11.15 1.020 4.893 20,8
01.10.15 991 4.812 20,6
01.09.15 987 4.760 20,7
01.08.15 995 4.969 20,0
01.07.15 981 4.843 20,3
01.06.15 909 4.885 18,6
01.05.15 865 4.800 18,0
01.04.15 850 4.690 18,1
01.03.15 851 4.749 17,9
01.02.15 891 4.697 19,0
01.01.15 877 4.693 18,7
01.12.14 877 3.630 24,2
01.11.14 875 3.713 23,6
01.10.14 898 3.699 24,3
01.09.14 910 3.689 24,7
01.08.14 929 3.734 24,9
01.07.14 945 3.698 25,6
01.06.14 905 3.666 24,7
01.05.14 844 3.641 23,2
01.04.14 815 3.634 22,4
01.03.14 836 3.773 22,2
01.02.14 850 3.746 22,7
01.01.14 894 3.735 23,9
01.12.13 911 3.661 24,9
01.11.13 933 3.571 26,1
01.10.13 869 3.478 25,0
01.09.13 851 3.420 24,9
01.08.13 838 3.381 24,8
01.07.13 818 3.360 24,3
01.06.13 930 3.350 27,8
01.05.13 930 3.310 28,1
01.04.13 799 3.186 25,1
01.03.13 770 3.195 24,1
01.02.13 669 3.218 20,8
01.01.13 655 3.297 19,9
01.12.12 557 3.210 17,4
01.11.12 468 3.163 14,8
01.10.12 387 3.087 12,5
01.09.12 324 3.064 10,6
01.08.12 288 3.162 9,1
01.07.12 203 3.112 6,5
01.06.12 185 3.054 6,1
01.05.12 175 3.054 5,7
01.04.12 171 3.019 5,7
01.03.12 166 2.979 5,6
01.02.12 112 2.897 3,9
(Елена Орехова)
МОСКВА, 16 ноя (Рейтер)
Популярное
|
Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность |
-
Netflix ведет эксклюзивные переговоры о приобретении Warner BrosСакен Исмаилов, аналитик Freedom Finance Global 05.12.2025 18:29
648
Netflix (NFLX) сделал самое высокое предложение на покупку студийных и стриминговых активов Warner Bros. Discovery (WBD), передает Reuters.more
-
Биржевые котировки топлива продолжают снижениеВладимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 05.12.2025 18:05
645
Биржевые цены на топливо в первую зимнюю неделю резко ушли вниз. Бензин АИ-92 подешевел более чем на 6% за неделю и вернулся к уровням середины мая, опустившись до 56,7 тыс. рублей за тонну.more
-
Anthropic готовится к IPO с оценкой до $350 млрдАлем Бектемиров, аналитик Freedom Finance Global 05.12.2025 17:32
729
Рынок обсуждает возможную оценку разработчика ИИ-моделей Anthropic на уровне $300–350 млрд в преддверии IPO. more
-
Акции сохраняют базу для роста, за рубежом ждут решения ФРС по ставкеЕлена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 05.12.2025 17:03
819
Российский рынок завершает неделю повышением примерно на 1,1% и 2,8% по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, существенная часть которого пришлась на пятницу. more
-
Займер закрепляет статус дивидендного финтехаВладимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 05.12.2025 16:31
732
Акционеры Займера утвердили дивиденды за третий квартал на уровне 6,88 рубля на акцию, что соответствует доходности около 4,3% годовых. more


