Новостной поток

Доходность 10-летних гособлигаций G20, Центральной и Северной Европы на 15.00 МСК

03.08.2020 15:03
201

    * Опросы https://emea1.apps.cp.extranet.thomsonreuters.biz/cms/?navid=17689&s=&st=&theme=&topmenu=
 о динамике валютного, денежного и долгового рынка
    * Календарь предстоящих аукционов госдолга в терминале Refinitiv https://emea1.views.cp.extranet.thomsonreuters.biz/Explorer/EVzBONDzGCMKTREPxAUCTIONCAL.aspx?s=GFI03%20AP%207Z&st=Menu%20G%20C&Country=CA%2CGB%2CUS%2CDE%2CJP%2CIT%2CFR%2CRU&Country.text=&fiDateFromACF=&fiDateToACF=&numPeriodsACF=30&fiTimeFromACF=&fiTimeToACF=&page=
    * Результаты прошедших аукционов госдолга в терминале Refinitiv https://emea1.views.cp.extranet.thomsonreuters.biz/Explorer/EVzBONDzGCMKTREPxGOVTAUCTION.aspx?s=GFI03+AP+7Z&st=Menu+G+C&Country=CA%2cGB%2cUS%2cDE%2cJP%2cIT%2cFR%2cRU
    * Интерактивные кривые доходности в терминале Refinitiv https://emea1.views.cp.extranet.thomsonreuters.biz/Explorer/GzFIzGOVBONDxCURVES.aspx?s=GFI03+AP+7Z&st=Menu+G+C

    
                 Текущая     Изменение к    Доходность    Доходность     Дневной       Дневной
               доходность,   предыдущему       при           при         минимум       максимум
                % годовых     закрытию,    открытии, %   закрытии, %                 
                                пункты       годовых       годовых                   
 G20:                                                                                      
 Австралия         0,86         -0,006        0,829         0,866          0,82          0,87
                                                                                     
 Бразилия          6,3          0,015          6,33         6,285         6,285          6,33
                                                                                     
 Канада           0,468         0,021         0,419         0,468         0,412         0,476
                                                                                     
 Китай            2,963         -0,01         3,035         2,963          2,96         3,035
                                                                                     
 Германия         -0,519        0,013         -0,522        -0,533        -0,533        -0,507
                                                                                     
 Франция          -0,192        0,009         -0,197        -0,201        -0,201        -0,18
                                                                                     
 Великобритан     0,103         -0,003        0,107         0,106         0,096         0,117
 ия                                                                                  
                                                                                     
 Индонезия        6,838         0,013         6,805         6,838          6,8          6,838
                                                                                     
 Индия            5,837           0           5,846         5,837         5,836         5,848
                                                                                     
 Италия           1,102         0,024         1,072         1,077         1,072         1,123
                                                                                     
 Япония           0,028         0,003         0,019         0,025         0,019          0,03
                                                                                     
 Южная Корея      1,307          0,01         1,293         1,307         1,286         1,309
                                                                                     
 Мексика           5,73          0,04          5,68          5,73          5,68          5,73
                                                                                     
 Россия            5,88         -0,05          5,92          5,93          5,88          5,93
                                                                                     
 Турция            12,7           0             0            12,7           0             0
                                                                                     
 США              0,5592        0,023         0,535         0,536         0,535         0,559
                                                                                     
 Южная Африка     9,295          0,05         9,255         9,245          9,24          9,38
                                                                                     
                                                                                           
 Европа:                                                                                   
 Швейцария        -0,54         0,002         -0,543        -0,542        -0,543        -0,54
                                                                                     
 Венгрия           2,15           0             0            2,15           0             0
                                                                                     
 Польша           1,292         0,009         1,279         1,283         1,279         1,292
                                                                                     
 Чехия            0,832         0,009         0,823         0,823         0,816         0,834
                                                                                     
 Дания            -0,369        0,005         -0,382        -0,374        -0,386        -0,356
                                                                                     
 Исландия         2,497           0           2,505         2,497         2,497         2,505
                                                                                     
 Норвегия         0,584         0,004         0,584         0,581         0,578         0,596
                                                                                     
 Швеция           -0,084        -0,004        -0,086        -0,08         -0,092        -0,069
                                                                                     
 

 (Владимир Абрамов, Дмитрий Антонов)







Интервью: Профильное образование и профессиональный опыт действительно позволяют иначе взглянуть на личные финансы

Как стать квалифицированным специалистом финансового рынка

Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи