Акции компании Morgan Stanley (MS)
График и котировки
- 
					Отчет Netlix, розничные продажи в США, ВЭФ в Давосе – важные события текущей недели17.01.2023На этой неделе элита мирового бизнеса собралась в горах Давоса, Швейцария, на Всемирный экономический форум. В число основных тем для дискуссий войдут следующие: замедление мировой экономики, деглобализация и кризис на Украине.more 
- 
					Топ-5 важных для инвесторов событий текущей недели10.10.2022Пять вещей, на которые стоит обратить внимание в понедельник, 10 октября.more 
- 
					Так ли все хорошо у Goldman Sachs19.07.2022Goldman Sachs по-прежнему является ведущей компанией на Уолл-стрит. В понедельник инвестиционно-банковский холдинг сообщил о прибыли и выручке за второй квартал, которые легко превзошли прогнозы аналитиков.more 
- 
					Что ждать от сезона отчетов американских корпораций за второй квартал12.07.2022На этой неделе банки начнут долгожданный сезон отчетности за второй квартал.more 
- 
					Маск раскрыл подробности плана приобретения Twitter22.04.2022Илон Маск заявил в четверг, что у него есть обязательства на $46,5 млрд для финансирования покупки Twitter и что он изучает возможность враждебного поглощения компании.more 
- 
					Финансовые результаты банков, индекс потребительских цен, розничные продажи в США – на что обратить внимание инвесторам11.04.2022На этой неделе инвесторы узнают финансовые результаты крупных банков и получат свежие данные по инфляции в США.more 
- 
					В каком случае рынок перейдет к ралли – мнение Джима Крамера03.03.2022Джим Крамер говорит, что он один из немногих, кто сейчас позитивно настроен по отношению к фондовым рынкам. more 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								