Число зараженных коронавирусом в РФ превысило 850.000
(Рейтер) В мире зарегистрировано более 18 миллионов случаев
заражения новым коронавирусом, в России число зараженных превысило 850.000.
Информация о том, что делают российские власти для борьбы с
распространением инфекции, доступна по коду.
Данные о том, как на эпидемию реагирует бизнес РФ, доступны по коду
.
Ниже следуют данные Роспотребнадзора и региональных властей о количестве
зараженных в России:
* По состоянию на 2 августа в России подтверждены 850.870 случаев. За
последние
сутки их количество выросло на 5.427, или на 0,6%.
* По официальным данным, 14.128 пациентов с коронавирусом умерли, в том
числе 70
за последние сутки. Таким образом, официальная летальность в РФ составляет
1,66%.
* В общую статистику не включены данные о более 10.000 смертей в апреле и
мае, о
которых сообщал Росстат.
* За последние сутки выздоровели 3.649 человек, всего выписаны 650.173
человека.
* Всего в России сделано более 28,7 миллиона тестов на коронавирус.
* Количество зарегистрированных случаев в регионах России:
Всего Новые случаи Выздоровели Умерли
Москва 242713 664 181342 4485
Московская область 63755 157 47027 1113
Санкт-Петербург 31785 163 23552 2056
Нижегородская область 24097 146 20024 390
Свердловская область 20983 199 17834 281
Ханты-Мансийский АО 16671 168 13268 130
Иркутская область 13711 143 8814 176
Красноярский край 13422 134 11786 331
Ростовская область 13205 131 10539 233
Челябинская область 11416 109 6891 94
Воронежская область 11330 88 9300 82
Ямало-Ненецкий автономный округ 11235 108 8453 79
Мурманская область 10507 137 6489 79
Саратовская область 9597 95 5813 60
Новосибирская область 9548 104 7922 240
Республика Дагестан 9350 42 8338 445
Волгоградская область 9328 91 5645 64
Алтайский край 9326 109 7316 68
Ульяновская область 9307 102 6592 73
Архангельская область 8842 75 7955 185
Краснодарский край 8472 107 7305 116
Ставропольский край 8449 108 5673 161
Тульская область 8379 28 6980 243
Хабаровский край 7759 109 5001 61
Брянская область 7430 30 6074 35
Калужская область 7260 28 6017 56
Оренбургская область 7131 110 5527 47
Приморский край 7019 101 5388 84
Омская область 6990 108 4450 68
Самарская область 6930 47 5120 91
Республика Башкортостан 6815 35 5200 23
Республика Чувашия 6811 37 3857 56
Пензенская область 6594 49 5613 82
Ивановская область 6479 27 5132 99
Рязанская область 6352 29 5864 30
Курская область 6270 30 4809 50
Республика Тыва 6159 22 4240 57
Ярославская область 6112 41 5408 29
Тамбовская область 6047 28 4890 30
Белгородская область 6042 44 5567 47
Тюменская область 6019 90 4864 25
Пермский край 6018 85 4342 166
Кабардино-Балкарская Республика 6008 15 5560 70
Ленинградская область 5955 39 4543 56
Республика Саха (Якутия) 5899 54 5389 59
Орловская область 5707 32 4388 91
Смоленская область 5705 25 4235 101
Республика Татарстан 5664 31 4565 22
Владимирская область 5635 25 5174 146
Республика Коми 5396 45 4137 58
Кировская область 4888 49 4479 73
Астраханская область 4657 37 3695 49
Тверская область 4655 29 3851 147
Липецкая область 4578 13 3661 22
Республика Северная Осетия — Алания 4568 11 4106 67
Республика Мордовия 4553 31 3478 38
Карачаево-Черкесская Республика 4465 12 3174 23
Томская область 4261 51 2781 38
Республика Бурятия 4159 36 3378 40
Забайкальский край 4106 12 3751 47
Республика Марий Эл 3800 14 3251 34
Псковская область 3797 36 2600 54
Новгородская область 3791 25 2583 72
Республика Ингушетия 3729 20 2986 74
Кемеровская область 3702 75 2577 18
Камчатский край 3401 23 3001 42
Калининградская область 2917 19 2370 45
Республика Хакасия 2876 21 2517 32
Республика Адыгея 2803 28 2137 20
Амурская область 2801 25 2041 47
Сахалинская область 2685 60 1233 0
Республика Калмыкия 2659 19 2002 38
Вологодская область 2461 27 1984 25
Удмуртская Республика 2398 20 1975 26
Республика Карелия 2357 45 1443 12
Курганская область 2303 36 1689 10
Костромская область 2261 27 1752 26
Чеченская Республика 2082 10 1387 33
Республика Алтай 1606 27 1171 7
Магаданская область 1357 21 984 13
Республика Крым 1241 37 923 15
Еврейская автономная область 538 1 476 8
Севастополь 352 3 289 9
Ненецкий автономный округ 275 1 88 0
Чукотский автономный округ 154 2 148 1
(Антон Колодяжный)
Популярное
|
Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность |
-
Getty Images может стать более устойчивым бизнесом после выхода из процедуры банкротстваЕгор Толмачев, аналитик Freedom Global 14.10.2026 13:46
86
Акции Getty Images обвалились на 68% из-за подачи документов на банкротство в США в соответствии с главой 11. По состоянию на 30 июня долги Getty Images составляли $2,1 млрд.more
-
Мировые рынки демонстрируют умеренно позитивный настройИгорь Додонов, аналитик ФГ «Финам» 14.10.2026 13:26
121
В среду, 14 октября, на мировых фондовых площадках наблюдается преимущественно позитивная динамика после снижения накануне. Определенную поддержку рынкам оказывает некоторое сокращение доходностей госбондов ведущих стран после заявления главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса о том, что он считает целесообразным еще одно повышение ключевой ставки Федрезервом в этом году, однако пока не видит необходимости в ее дальнейшем увеличении в 2027 г. more
-
Российский рынок растет на ожиданиях отказа США от новых санкцийВладимир Чернов, аналитик Freedom Global 14.10.2026 12:55
135
Индекс Мосбиржи к 12:00 мск растет на 0,48%, до 2430,35 пункта. РТС прибавляет 0,48%, поднимаясь до 912,87 пункта, а индекс голубых фишек повышается на 0,49%. Инвесторы продолжают оценивать перспективы увеличения экспорта российского дизеля, а сегодня поддержку покупкам могло добавить сообщение Politico о возможном отказе администрации США от новых санкций против России.more
-
Сбер: прибыль выросла на 18%, выдачи кредитов физлицам достигли максимума с начала года. Дайджест FomagЯна Кудрявцева 14.10.2026 12:30
136
Сбер представил результаты по РСБУ за девять месяцев 2026 года. Чистая прибыль банка выросла на 18,2%, до 1,5 трлн рублей, рентабельность капитала составила 23%. Чистые процентные доходы увеличились на 24,1%, тогда как комиссионные немного снизились.more
-
Группа «ПИК» покинет Московскую биржу с 20 октября: отзываем целевую цену и рейтингНаталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global 14.10.2026 12:12
167
Сегодня на фоне небольшого роста фондового рынка немного снижаются в цене акции группы «ПИК», подешевев на 0,33%, до 544,3 руб. за бумагу.more


