Минфин РФ разместил в среду ОФЗ на 195 млрд р и сделал план 2 кв
(Рейтер)
Российский Минфин провел оба запланированных на среду основных аукциона ОФЗ и привлек на них суммарно 194,6 миллиарда рублей по номинальной стоимости госбумаг при
совокупном спросе в 349,9 миллиарда рублей.
На первом аукционе предлагались ОФЗ с постоянным купонным доходом серии ПД-26218 погашением 17 сентября 2031 года на 86,5 миллиарда рублей по номинальной стоимости
бумаг, и в итоге был размещен весь этот объем под 15,17% годовых при спросе 161,0 миллиарда.
На втором аукционе также предлагались классические бумаги, серии ПД-26246 погашением 12 марта 2036 года, на 217,4 миллиарда рублей по номиналу, а итогом стало
размещение на 108,1 миллиарда рублей под 15,48% годовых при спросе 188,9 миллиарда. Ведомство также сообщило о проведении сегодня и дополнительного аукциона данной
бумагой по средневзвешенной цене основного, но итоги этого размещения станут известны позднее.
В среду же Минфин выплачивает купонный доход держателям ОФЗ ПК-29010, на 18,9 миллиарда рублей.
Сегодняшние аукционы были предпоследними во втором квартале, и ведомство привлекло на внутреннем рынке 1,32 триллиона рублей, уже немного перевыполняя квартальный
план, заявленный Минфином в 1,3 триллиона рублей по номинальной стоимости госбумаг.
Годовой же план заимствований на внутреннем рынке составляет 4,78 триллиона рублей, согласно закону о бюджете РФ на 2025 год, а в прошлом году Минфин за счет
размещения ОФЗ привлек 4,38 триллиона рублей.
Ниже следуют результаты размещения ОФЗ в текущем году:
Дата Выпуск Погашение Предложение, Спрос, Размещение, Выручка, Цена Доходность по Средневзвешенная Средневзвешенная Удовлетворенный
млн р млн р млн р млн р отсечения, % отсечению, % цена, % доходность, % спрос
17 июн ПД-26246 12 мар 36 217.403,1 188.887,0 108.099,0 94.398,0 84,4810 15,49 84,5311 15,48 0,5723
17 июн ПД-26218 17 сен 31 86.492,9 161.004,0 86.493,0 66.906,0 75,3090 15,19 75,3758 15,17 0,5372
11 июн ПД-26238 15 мая 41 26.496,2 18.555,4 11.892,0 6.573,6 54,9600 14,88 55,0444 14,86 0,6409
11 июн ПД-26245 26 сен 35 221.755,9 223.132,0 84,7252 15,50 15,48
137.641,4 119.768,8 84,8202 0,6169
11 июн ПД-26233 18 июл 35 25.966,7 - 25.620,0 14.696,4 55,2421 15,29 55,2421 15,29 Допразмещение
4 июн ПД-26248 16 мая 40 118.553,0 194.651,0 118.553,0 99.745,7 84,0273 15,51 84,1020 15,49 0,6091
4 июн ПД-26233 18 июл 35 100.000,0 121.898,7 69.765,2 40.020,9 55,2230 15,29 55,2421 15,29 0,5723
28 мая ПД-26247 11 мая 39 26.941,9 - 26.892,5 21.563,3 80,1493 16,44 80,1493 16,44 Допразмещение
28 мая ПД-26247 11 мая 39 249.889,8 127.586,3 94.420,9 75.709,8 80,0909 16,45 80,1493 16,44 0,7401
28 мая ПД-26224 23 мая 29 50.000 77.005,7 50.000,0 37.641,2 75,1785 16,07 75,2633 16,04 0,6493
21 мая ПД-26246 12 мар 36 17.435,6 - 9.475,0 7.834,3 80,8101 16,36 80,8101 16,36 Допразмещение
21 мая ПД-26246 12 мар 36 325.002,1 186.947,0 98.124,0 81.133,0 80,7144 16,38 80,8101 16,36 0,5249
21 мая ПД-26239 23 июл 31 50.000,0 100.227,6 49.956,2 34.392,7 66,6982 16,05 66,7097 16,05 0,4984
14 мая ПД-26248 16 мая 40 210.193,7 182.373,9 91.640,8 78.531,0 80,1964 16,33 80,2574 16,32 0,5025
30 апр ПД-26246 12 мар 36 17.839,1 - 7.121,0 5.914,1 81,7371 16,13 81,7371 16,13 Допразмещение
30 апр ПД-26246 12 мар 36 386.362,2 133.886,0 54.239,0 45.047 81,6730 16,14 81,7371 16,13 0,4051
30 апр ПД-26235 12 мар 31 26.799,3 39.014,0 26.799,3 17.355,0 63,9100 16,09 63,9976 16,06 0,6869
23 апр ПД-26245 26 сен 35 39.751,0 - 37.749,6 31.331,3 82,5046 16,02 82,5046 16,02 Допразмещение
23 апр ПД-26238 15 мая 41 43.741,1 29.447,8 17.245,0 9.691,4 53,3800 15,29 53,4551 15,27 0,5856
23 апр ПД-26245 26 сен 35 299.092,3 145.272,4 39.586,8 32.856,1 82,4420 16,03 82,5046 16,02 0,2725
16 апр ПД-26248 16 мая 40 9.892,9 - 7.686,9 6.586,4 81,1868 16,10 81,1868 16,10 Допразмещение
16 апр ПД-26248 16 мая 40 279.994,3 130.807,6 62.113,7 53.221,4 81,0880 16,12 81,1868 16,10 0,4748
16 апр ПД-26242 29 авг 29 50.000,0 68.554,3 50.000,0 40.064,4 79,0500 16,44 79,0688 16,43 0,7293
9 апр ПД-26221 23 мар 33 36.201,4 - - - - - - - Допразмещение
9 апр ИН-52005 11 мая 33 152,900,8 - - - - - - - -
9 апр ПД-26221 23 мар 33 50.000,0 52.829,2 6.849,3 4.403,6 64,1000 16,40 64,1232 16,39 0,1296
2 апр ПД-26247 11 мая 39 15.902,4 - 0,0 0,0 83,8468 15,60 83,8468 15,60 Допразмещение
2 апр ПД-26247 11 мая 39 283.049,9 71.418,9 33.160,1 29.217,0 83,8000 15,61 83,8468 15,60 0,4643
26 мар ПД-26240 30 июл 36 17.861,7 - 10.320,0 6.108,0 58,3613 15,15 58,3613 15,15 Допразмещение
26 мар ПД-26218 17 сен 31 7.343,9 - 3.805,0 2.830,5 74,3648 15,33 74,3648 15,33 Допразмещение
26 мар ПД-26240 30 июл 36 50.000 42.472,1 19.465,9 11.521,2 58,3350 15,16 58,3613 15,15 0,4583
26 мар ПД-26218 17 сен 31 100.000,0 21.256,2 9.702,1 7.217,2 74,2900 15,35 74,3648 15,33 0,4564
19 мар ПД-26238 15 мая 41 16.316,5 - 8.850,0 5.166,0 56,3105 14,47 56,3105 14,47 Допразмещение
19 мар ПД-26246 12 мар 36 427.956,2 74.357,4 41.594,1 38.707,3 87,2685 14,85 87,2727 14,85 0,5594
19 мар ПД-26238 15 мая 41 100.000,0 87.089,2 47.408,9 27.673,7 52,2770 14,47 56,3105 14,47 0,5444
12 мар ПД-26245 26 сен 35 371.142,1 115.696,1 72.049,7 65.119,8 85,2411 15,35 85,2857 15,34 0,6227
12 мар ПД-26247 11 мая 39 456.534,8 234.815,7 173.484,8 153.633,3 85,0000 15,35 85,0002 15,35 0,7431
5 мар ПД-26230 16 мар 39 5.768,5 - 5.291,6 3.232,0 57,8086 15,53 57,8086 15,53 Допразмещение
5 мар ПД-26246 12 мар 36 601.706,7 312.805,4 173.750,5 150.612,0 81,3500 16,20 81,3569 16,20 0,5555
5 мар ПД-26230 16 мар 39 50.000,0 63.902,2 44.231,5 27,015,6 57,7000 15,56 57,8086 15,53 0,6922
26 фев ПД-26248 16 мая 40 422.406,0 239.844,6 142.411,7 117.092,4 79,3651 16,50 79,3681 16,50 0,5938
26 фев ПД-26225 10 мая 34 50.000,0 84.532,9 50.000,0 31.285,9 60,5700 15,99 60,6059 15,98 0,5915
19 фев ПД-26245 26 сен 35 12.695,8 - 10.690,0 9.058,6 80,3327 16,52 80,3327 16,52 Допразмещение
19 фев ПД-26245 26 сен 35 449.657,0 112.194,0 67.824,9 57.473,9 80,2299 16,54 80,3327 16,52 0,6045
19 фев ПД-26247 11 мая 39 579.403,7 186.765,4 122.868,9 101.039,4 79,2820 16,60 79,3805 16,58 0,6579
12 фев ПД-26248 16 мая 40 597.163,6 192.267,8 174.757,6 138.247,7 76,6300 17,14 76,7252 17,12 0,9089
12 фев ПД-26233 18 июл 35 50.000,0 153.914,7 50.000,0 25.045,5 49,8200 16,90 49,8401 16,89 0,3249
5 фев ПД-26246 12 мар 36 601.724,1 - 17,4 14,0 76,2152 17,49 76,2152 17,49 Допразмещение
5 фев ПД-26246 12 мар 36 635.198,2 39.978,8 33.474,1 26.987,2 76,1790 17,50 76,2152 17,49 0,8373
5 фев ПД-26228 10 апр 30 37.322,9 - 7.205,1 5.168,6 69,3657 17,41 69,3657 17,41 Допразмещение
5 фев ПД-26228 10 апр 30 50.000,0 29.661,4 12.677,1 9.093,9 69,3500 17,42 69,3657 17,41 0,4274
29 янв ПД-26238 15 мая 41 50.000,0 73.562,7 50.000,0 25.947,5 50,6100 16,08 50,7860 16,02 0,6797
29 янв ПД-29235 12 мар 31 15.144,9 - 5.594,7 3.536,3 61,0420 16,81 61,0420 16,81 Допразмещение
29 янв ПД-26235 12 мар 31 50.000,0 36.286,8 17.606,0 11.128,4 61,0084 16,82 61,0420 16,81 0,4852
22 янв ПД-26247 11 мая 39 7.063,0 - 4.876,5 3.871,4 77.4751 17,03 77,4751 17,03 Допразмещение
22 янв ПД-26247 11 мая 39 617.231,3 55.250,6 32.951,1 26.159,3 77,4160 17,04 77,4151 17,03 0,5964
15 янв ПД-26248 16 мая 40 4.866,7 - 315,0 250,3 78,0170 16,81 78,0170 16,81 Допразмещение
15 янв ПД-26245 26 сен 35 453.669,7 10.013,7 4.012,7 3.307,0 79,0850 16,81 79,1585 16,80 0,4007
15 янв ПД-26248 16 мая 40 603.133,1 13.466,2 5.654,5 4.493,1 77,9900 16,81 78,0170 16,81 0,4199
(Московское бюро)
Популярное
|
Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность |
-
Индекс Мосбиржи сохраняет курс на максимум августа, ждет заседания ЦБ РФЕлена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 12.12.2025 18:15
357
Российский рынок завершает неделю без единой динамики индексов Мосбиржи и РТС из-за приостановки укрепления рубля, но оба индикатора по ходу недели на фоне обсуждения мирного плана по Украине обновили максимумы с сентября и поднимались до 2769 пунктов и 1134 пунктов соответственно.more
-
Акционеры Озона одобрили первые в его истории дивидендыНаталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 12.12.2025 17:38
439
Акции Озона в ходе торгов 12 декабря при слабонегативной динамике на российском рынке опускаются на 0,68%, до 4068 руб.more
-
Алроса планирует открыть в Индии завод по огранке алмазовВладимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 12.12.2025 17:02
444
Открытие огранного завода в Индии становится для Алросы важным шагом в диверсификации цепочки добавленной стоимости. Компания стремится снизить зависимость от отдельных рынков сбыта и усилить присутствие в крупнейшем мировом центре обработки алмазов, где проходит до 90% мировой огранки.more
-
Какую дивидендную доходность ожидает банк ДОМ.РФ по своим акциям?Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 12.12.2025 16:32
464
Государственный ипотечный банк ДОМ.РФ повысил прогноз своей чистой прибыли по МСФО за 2025 год на 2,3% до 88 млрд руб. more
-
ЦБ РФ уменьшит шаг снижения ставки, но даст оптимистичный сигналЮрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» 12.12.2025 16:01
475
На заседании ЦБ РФ в декабре мы ожидаем повторное снижение ключевой ставки на 50 бп — до 16%. more


