Новостной поток

Минфин РФ разместил ОФЗ на 33,6 млрд р, погашает и платит купоны на 380 млрд р

16.10.2024 20:24
44

(Рейтер) Российский Минфин в среду провел оба запланированных аукциона ОФЗ, разместив бумаги суммарно на 33,6 миллиарда рублей по номиналу,
при этом спрос составил 48,2 миллиарда.
    На первом аукционе предлагались ОФЗ с постоянным купонным доходом, серии ПД-26242 погашением 29 августа 2029 года на 95,3 миллиарда рублей, которые были в итоге
размещены на 24,1 миллиарда рублей по номинальной стоимости под 18,42% годовых, спрос на бумаги составил 34,7 миллиарда рублей.
        На втором также предлагались классические бумаги, ОФЗ ПД-26248 погашением 16 мая 2040 года, на 678,1 миллиарда рублей, а итогом аукциона стало их размещение на
9,6 миллиарда рублей по номиналу под 17,05% годовых при спросе в 13,4 миллиарда.
  
        В среду же Минфином 
    погашается
     ОФЗ ПД-26228 с уплатой купонного дохода по этой и еще одной бумаге, ПД-26228, суммарно на 379,6 миллиарда рублей. 
  
    Минфин планирует привлечь в четвертом квартале на рынке рублевого госдолга 2,4 триллиона рублей, и за три аукционных дня выполнено 3,1% плана (73,8 миллиарда
рублей).
    С начала же текущего года размещены ОФЗ на 2,08 триллиона рублей при годовом плане 4,07 триллиона.    
    Ниже следуют результаты размещений ОФЗ в текущем году (вместе с дополнительными размещениями):
    
  Дата      Выпуск    Погашение   Предложение,   Спрос,      Размещение,   Выручка,        Цена      Доходность по  Средневзвешенная  Средневзвешенная  Удовлетворенный
                                     млрд р       млрд р       млрд р       млрд р     отсечения, %  отсечению, %       цена, %        доходность, %         спрос
                                                                                                                                                        
 16 окт    ПД-26248   16 мая 40    678.110,4     13.445,0      9.572,0      7.857,0      76,8500         17,06          76,8797            17,05            0,7119
 16 окт    ПД-26242   29 авг 29     95.349,1     34.736,0     24.059,1     17.696,0      72,4605         18,43          72,4919            18,42            0,6926
  9 окт    ПК-29024   18 апр 35     6.195,9       3.815,6         -            -            -              -               -                 -                 -
  9 окт    ПК-29025   12 авг 37     99.540,6     44.109,9      5.001,0      4.786,4      93,5500           -            93,5501              -              0,1134
  2 окт    ПД-26245   26 сен 35    466.402,5      9.111,1      7.489,7      6.306,8      79,5549         16,65          79,5700            16,65            0,8221
  2 окт    ПК-29025   12 авг 37    127.257,3     97.570,0     27.716,7     26.558,9      93,9400           -            94,0128              -              0,2841
 25 сен    ПД-26247   11 мая 39     7.599,4          -          27,5         23,1        79,4207         16,53          79,4207            16,53         Допразмещение
 25 сен    ПД-26247   11 мая 39    694.853,6     45.269,5     12.228,4     10.261,8      79,4196         16,53          79,4207            16,53            0,2701
 25 сен    ПК-29025   12 авг 37    157.906,3     154.925,8    30.649,0      2.350,0      94,2600           -            94,3048              -              0,1978
 18 сен    ПД-26246   12 мар 36     11.540,0         -          490,0        414,3       80,3744         16,37          80,3744            16,37         Допразмещение
 18 сен    ПД-26246   12 мар 36    714.611,0     47.729,9     11.122,3      9.403,9      80,3600         16,37          80,3744            16,37            0,2330
 18 сен    ПК-29025   12 авг 37    210.607,1     225.075,4    52.700,8     50.412,1      94,5050           -            94,55,63             -              0,2341
 11 сен    пД-25248   15 мая 40    708.849,0     78.712,0     30.739,0     26.300,0      81,4600         15,99          81,5338            15,98            0,3905
 11 сен    ПК-29025   12 авг 37    277.785,5     242.231,0    67.178,0     64.257,0      94,8500           -            94,8976              -              0,2773
  4 сен    ПД-26245   26 сен 35    466.402,5         -            -            -            -              -               -                 -                 -
  4 сен    ПК-29025   12 авг 37    315.703,9     123.962,0    37.918,0     36.266,0      95,2000           -            95,2464              -              0,3059
 28 авг    ПД-26247   11 мая 39    718.611,5     56.560,2     23.757,9     20.093,0      81,0120         16,16          81,0169            16,16            0,4200
 28 авг    ПК-29025   12 авг 37    352.098,3     242.404,3    36.394,4     34.724,6      95,3500           -            95,3630              -              0,1501
 21 авг    ПД-26245   26 сен 35    500.000,0     54,285,1     33.597,5     28.703,4      82,1770         15,99          82,1781            15,99            0,6189
 21 авг    ПК-29025   12 авг 37    386.149,2     227.151,1    34.050,9     33.823,1      95,5000           -            95,5810              -              0,1499
 14 авг    ПД-26248   16 мая 40    708.849,0         -            -            -            -              -               -                 -           Допразмещение
 14 авг    ПД-26248   16 мая 40    735.216,3     39.918,8     26.367,3     22.951,7      83,4800         15,56          83,9581            15,46            0,6605
 14 авг    ПД-26246   12 мар 36    733.543,1     56.191,5     18.932,1     16.517,8      84,1768         15,46          84,2223            15,45            0,3369
  7 авг    ПД-26247   11 мая 39    735.386,6     86.468,5     16.775,1     14.347,1      82,5500         15,82          82,6732            15,80            0,1940
  7 авг    ПК-29025   12 авг 37    432.620,2     236.657,1    46.470,9     45.924,8      95,7000           -            95,7397              -              0,1964
 31 июл    ПК-29025   12 авг 37    470.620,8     218.767,0    38.000,6     37.531,9      95,9600           -            95,9975              -              0,1737
 24 июл    ПД-26248   16 мая 40    735.216,3     22.601,0         -            -            -              -               -                 -                 -
 24 июл    ПК-29025   12 авг 37    517.147,6     219.737,0    46.527,0     45.927,0      96,2100           -            96,2414              -              0,2117
 17 июл    ПК-29025   12 авг 37    533.148,0     220.796,0    16.000,4     15.788,9      96,5010           -            96,5200              -              0,0725
 17 июл    ПД-26246   15 мар 36    733.543,1     20.161,4         -            -            -              -               -                 -                 -
 10 июл    ПК-29025   12 авг 37     27.061,6         -            -            -            -              -               -                 -           Допразмещение
 10 июл    ПК-29025   12 авг 37    545.749,2     216.664,9    12.601,1     12.427,3      96,7300           -            96,7700              -              0,0582
 10 июл    ПД-26247   11 мая 39    750.000,0     23.160,1     14.613,4     12.454,5      83,3120         15,65          83,3134            15,65            0,6310
  3 июл    ПК-29025   12 авг 37    599.910,8     192.022,4    54.161,6     53.335,7      96,9000           -            96,9281              -              0,2821
  3 июл    ПД-26248   16 мая 40    750.000,0     42.413,1     14.783,7     12.563,3      83,8200         15,48          83,9113            15,47            0,3486
 26 июн    ПК-29025   12 авг 37    645.203,3     261.912,7    45.292,5     44.521,2      97,0000           -            97,0441              -              0,1729
 26 июн    ПД-26244   15 мар 34     15.689,1     45.322,1     15.589,1     13.464,3      82,0100         15,34          82,0101            15,34            0,3501
 19 июн    ПК-29025   12 авг 37     43.512,6         -            -            -            -              -               -                 -                 -
 19 июн    ПК-29025   12 авг 37    665.860,6     248.001,0    20.657,0     20.297,0      97,3000           -            97,3000              -              0,0833
 19 июн    ПД-26245   26 сен 35    500.000,0     18.763,5         -            -            -              -               -                 -                 -
 22 мая    ПД-26246   12 мар 36     12.460,0         -         5.300,0      4.761,6      89,5783         14,30          89,5783            14,30         Допразмещение
 22 мая    ПД-26246   12 мар 36    750.000,0     34.443,6     11.156,9     10.023,0      89,5515         14,30          89.5783            14,30            0,3239
 15 мая    ПД-26247   11 мая 39    750.000,0     45.328,0         -            -            -              -               -                 -                 -
 15 мая    ПД-26226    7 окт 26     20.000,0      6.041,0         -            -            -              -               -                 -                 -
  8 мая    ПД-26242   29 авг 29    167.160,9     87.041,9     71.811,8     61.062,8      83,3547         13,95          83,3547            13,94            0,8250
  8 мая    ПД-26244   15 мар 34     31.497,0     24.474,5     15.628,0     14.029,2      88,2900         13,87          88,3208            13,87            0,6385
 24 апр    ПД-26243   19 мая 38    114.950,3     108.159,7    75.782,8     61.935,7      77,9025         13,75          77,9419            13,75            0,7007
 17 апр    ПД-26244   15 мар 34    102.666,4     119.992,9    71.169,4     63.533,8      88,5860         13,80          88,5933            13,80            0,5931
 17 апр    ПД-26207    3 фев 27     20.000,0     21.251,0      8.944,0      8.074,0      88,6710         13,53          88,6862            13,53            0,4209
 10 апр    ПД-26244   15 мар 34     23.961,2     17.475,3     17.475,3     15.610,4      88,8665         13,74          88,8665            13,74         Допразмещение
 10 апр    ПД-26244   15 мар 34    170.853,6     99.859,8     50.712,0     43.300,2      88,8609         13,74          88,8665            13,74            0,5078
 10 апр    ПД-26219   16 сен 26     20.000,0     23.212,2      7.030,8      6.315,8      89,3600         13,40          89,3639            13,40            0,3029
  3 апр    ПД-26242   29 авг 29     39.013,5     33.913,2     33.913,2     29.083,5      85,0438         13,34          85,0438            13,34         Допразмещение
  3 апр    ПД-26242   29 авг 29    255.832,9     124.476,9    54.758,9     46.960,6      85,0426         13,34          85,0438            13,34            0,4399
  3 апр    ИН-52005   11 мая 33    139.614,9     10.872,4         -            -            -              -               -                 -                 -
 27 мар    ПД-26243   19 мая 38     43.460,9     23.273,8     23.273,8     19.054,8      78,8383         13,55          78,8383            13,55         Допразмещение
 27 мар    ПД-26243   19 мая 38    166.482,1     79.429,0     28.258,0     23.136,0      78,8369         13,55          78,8383            13,55            0,3558
 27 мар    ПД-26227    7 окт 26     20.000,0     25.293,0      8.878,0      8.292,0      89,7060         13,25          89,7138            13,25            0,3510
 20 мар    ПД-26244   15 мар 34    265.947,8     113.781,6    95.094,2     90.225,2      90,2700         13,44          90,3178            13,43            0,8358
 13 мар    ПД-26243   19 мая 38     28.801,0       500,0        500,0        417,6       80,8577         13,15          80,8577            13,15         Допразмещение
 13 мар    ПД-26243   19 мая 38    215.951,2     86.075,1     48.969,1     40.896,9      80,8495         13,15          80,8577            13,15            0,5689
 13 мар    ПД-26219   16 сен 26     10.000,0     13.834,0         -            -            -              -               -                 -                 -
  6 мар    ПД-26244   15 мар 34     18.125,9       510,0        510,0        494,3       92,7915         12,92          92,7915            12,92         Допразмещение
  6 мар    ПД-26244   15 мар 34    338.733,4     110.487,5    72.275,5     70.051,3      92,7405         12,93          92,7915            12,92            0,6542
  6 мар    ПД-26207    3 фев 27     10.000,0      8.507,4      5.024,1      4.554,2      90,0000         12,72          90,0001            12,72            0,5906
 28 фев    ПД-26243   19 мая 38     27.296,7      4.628,1      4.628,1      3.949,8      83,0631         12,73          73,0631            12,73         Допразмещение
 28 фев    ПД-26243   19 мая 38    264.317,3     75.476,7     43.738,0     37.328,3      83,0606         12,73          83,0631            12,73            0,5795
 28 фев    ИН-52005   11 мая 33    146.982,2     12.322,6      8.943,8      7.313,0      81,0500         5,17           81,0878             5,17            0,7258
 21 фев    ПД-26244   15 мар 34     28.402,2     21.699,8     21,699,8     21.343,7      94,6600         12,55          94,6600            12,55         Допразмещение
 21 фев    ПД-26244   15 мар 34    413.885.7     99.920,0     53.452,6     52.575,4      94,6599         12,55          94,6600            12,55            0,5350
 21 фев    ПД-26226    7 окт 26     10.000,0      8.871,3      5.696,4      5.351,0      91,0000         12,40          91,0185            12,39            0,6421
 14 фев    ПД-26243   19 мая 38     13.466,1      1.045,0      1.045,0       904,5       84,6522         12,44          84,6522            12,44         Допразмещение
 14 фев    ПД-26243   19 мая 38    334.372,4     85.686,8     69.010,1     59.733,9      84,5880         12,45          84,6522            12,44            0,8054
 14 фев    ПД-26219   16 сен 26     10.000,0     16.914,1      7.060,4      6.658,7      91,1500         12,16          91,1687            12,15            0,4174
  7 фев    ПД-26244   15 мар 34     16.872,6       753,9        753,9        750,8       96,3358         12,23          96,3358            12,23         Допразмещение
  7 фев    ПД-26244   15 мар 34    485.360,4     91.627,4     70.720,8     70.439,9      96,2765         12,24          96,3358            12,23            0,7718
  7 фев    ПД-26207    3 фев 27     10.000,0     15.075,6      7.845,5      7.167,4      91,3000         12,02          91,3307            12,01            0,5204
 31 янв    ПД-26243   19 мая 38     35.002,7     11.649,5     11.649,5     10.195,9      85,9917         12,20          85,9917            12,20         Допразмещение
 31 янв    ПД-26243   19 мая 38    421.071,5     117.196,9    75.049,6     65.690,8      85,9917         12,20          85,9989            12,20            0,6404
 31 янв    ПД-26226    7 окт 26     10.000,0     28.686,9      3.993,6      3.768,4      91,9000         11,87          91,9000            11,87            1,1392
 24 янв    ПД-26244   15 мар 34    548.060,8     101.212,7    62.700,3     62.575,7      96,9105         12,12          96,9652            12,11            0,6195
 17 янв    ИН-52005   11 мая 33    145.267,0     222.200,0        -            -            -              -               -                 -                 -
 17 янв    ПД-26243   19 мая 38    518.124,8     137.221,8    97.053,3     84.169,8      85,5240         12,28          85,5704            12,28            0,7073
 
 (Московское бюро)
  







Интервью: Профильное образование и профессиональный опыт действительно позволяют иначе взглянуть на личные финансы

Как стать квалифицированным специалистом финансового рынка

Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи