Акции компании FedEx Corporation (FDX)
График и котировки
- 
					Данные по инфляции в США, финансовые результаты FedEx, Nike и Micron – на что обратить внимание инвесторам19.12.2022Праздничный сезон уже начался, но суровые рабочие будни на Уолл-стрит никто не отменял. more 
- 
					Прибыльность американских корпораций продолжит снижаться – мнение Уолл-стрит11.10.2022Уолл-стрит готовится к проблематичному сезону отчетов: сложный макроэкономический фон оказывает серьезное давление на прибыльность корпораций. more 
- 
					Очередное повышение ставки ФРС, падение корпоративной прибыли – на что обратить внимание инвесторам19.09.2022На этой неделе в центре внимания инвесторов окажется двухдневное заседание Федеральной резервной системы США 20-21 сентября. more 
- 
					На что обратить внимание в отчете FedEx23.06.2022Рынок США: опасения рецессии сдерживают цену на нефть.more 
- 
					Как спасти доллары от инфляции в США18.04.2022Что будет со ставкой и инфляцией в США, на какие компании сделать ставку инвесторам, рассказал аналитик «Альфа-директ» Денис Масленников.more 
- 
					Повышение ставки ФРС, финрезультаты FedEx и GameStop – важные события недели14.03.2022Наступили решающие дни. Инвесторы с нетерпением следят за действиями Федеральной резервной системы, готовящейся к долгожданному повышению процентных ставок.more 
 
								 
								 
								 
								 
								