Новостной поток

ТАБЛИЦА-Новый прогноз платежного баланса России от ЦБР на 2018-2020 годы

15.12.2017 20:01
691

Ниже представлены оценки
платежного баланса России согласно базовому сценарию Центробанка
РФ (в миллиардах долларов, если не указано иное). 
    В скобках указаны сентябрьские оценки. 
                                  2017    2018    2019    2020
 Средняя цена на нефть Urals,      53      55      45      42
 $/барр                           (50)    (44)    (42)     (42) 
                                                            
 Счет текущих операций             40      43      12       3
                                  (30)    (12)    (4)      (4)  
 Торговый баланс                  112     121      92      83
                                 (102)    (84)    (78)    (80)
 Экспорт                          349     365     333     325 
                                 (330)   (315)    (313)   (322)
 Импорт                           -237    -243    -241    -242
                                 (-228)  (-231)  (-235)  (-242)
 Финансовый счет (кроме           -9     -9       -1       -3
 резервных активов)               (-6)    (-2)    (-4)     (-4) 
 в т.ч. госсектор и ЦБ             19      7       6        6
                                  (12)    (7)     (6)      (6)  
 отток частного сектора           -29     -16      -8      -9
                                 (-17)   (-10)   (-10)    (-10) 
                                                            
 Изменение валютных резервов      -31     -35     -11       0
 ("+" - снижение, "-" - рост)    (-24)    (-9)    (0)      (0)  
 
    

 (Елена Фабричная)
  

МОСКВА, 15 дек (Рейтер)







Интервью: Профильное образование и профессиональный опыт действительно позволяют иначе взглянуть на личные финансы

Как стать квалифицированным специалистом финансового рынка

Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи