Новостной поток

ТАБЛИЦА-Новый макропрогноз Банка России на 2018-2020 гг

15.12.2017 20:07
518

Ниже представлены основные параметры обновленного базового
сценария Банка России (в процентах, если не указано иное).
В скобках указаны сентябрьские оценки. 
                                  2017            2018           2019          2020
 Нефть Urals, $/барр               53              55             45            42
                                  (50)            (44)           (42)          (42)   
 Инфляция дек/дек                2,4-2,6         3,5-4,0         4,0            4,0
                                (3,5-3,8)         (4,0)         (4,0)          (4,0)    
 ВВП, год к году                 1,7-2,2         1,5-2,0       1,0-1,5        1,5-2,0
                                (1,7-2,2)       (1,0-1,5)      (1,5-2,0)     (1,5-2,0)
 Расходы на конечное             2,8-3,2       2,5-3,0         1,0-1,5        1,5-2,0
 потребление                    (2,5-3,0)       (1,0-1,5)      (1,5-2,0)     (2,5-3,0)
 - домашних хозяйств             3,5-4,0         3,0-3,5       1,0-1,5        2,0-2,5
                                (3,0-3,5)       (1,5-2,0)      (2,0-2,5)     (3,0-3,5)
 Валовое накопление              6,0-6,5         2,0-3,0       1,0-2,0        2,0-3,0
                                (6,0-7,0)       (1,0-2,0)      (2,0-3,0)     (1,5-2,5)
 - основного капитала            3,2-3,6         2,5-3,0       1,5-2,0        1,5-2,0
                                (4,0-4,5)       (1,0-1,5)      (1,0-1,5)     (2,3-2,8)
 Экспорт                         4,0-4,5         1,5-2,0       1,5-2,0        1,5-2,0
                                (3,5-4,0)       (1,5-2,0)      (1,5-2,0)     (1,5-2,0)
 Импорт                         15,0-15,5        4,0-4,5       2,0-2,5        4,0-4,5
                               (13,0-13,5)      (2,0-2,5)     (3,0-3,5)      (4,0-4,5)
 Денежная масса, прирост за       8-10            8-11           8-11          7-10
 год                             (8-11)          (9-12)         (9-12)        (8-11)
 Кредит нефинансовым               7-9            8-11           8-11          7-10
 организациям и населению,        (3-5)           (5-7)         (7-10)        (7-10)
 прирост за год                                                            
 
 (Елена Фабричная)
  

МОСКВА, 15 дек (Рейтер)







Интервью: Профильное образование и профессиональный опыт действительно позволяют иначе взглянуть на личные финансы

Как стать квалифицированным специалистом финансового рынка

Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи