Новостной поток

Остатки на к/сч РФ 2.117,5 млрд р, депозитные счета 3.065,3 млрд р

14.02.2018 11:24
352

(Рейтер) Центробанк РФ сообщил объем остатков средств кредитных учреждений
на открытых в ЦБ корреспондентских счетах по России            и московскому региону           ,
остатков на депозитных счетах на начало дня            , сальдо операций ЦБ с банками по
предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности с сегодняшним сроком исполнения
           , а также требований к кредитным организациям по операциям репо с фиксированной
ставкой                 (в миллиардах рублей):    
    
                                                 14 фев      13 фев
    Остатки на к/сч по РФ                       2.117,5     2.106,3
    Остатки на к/сч по Моск.регион              1.740,9     1.704,5
    Остатки на депозитных счетах                3.065,3     3.071,2
    Сальдо по операциям с банками **              -82,7       231,7
    По фиксированной ставке репо                   0,87        1,03
    
    ** минус - абсорбирование, плюс - предоставление ликвидности банковскому сектору
    
    
   ДАТА         КОРСЧЕТА                             ДЕПОЗИТНЫЕ   САЛЬДО ПО          РЕПО    
               ПО РОССИИ      МОСКОВСКИЙ РЕГИОН        СЧЕТА      ОПЕРАЦИЯМ     (фикс. ставка)
 14 фев         2.117,5          1.740,9              3.065,3        -82,7           0,87
  7 фев         1.466,7          1.107,9              3.536,8        594,1           1,10 
 31 янв         1.846,5          1.508,3              2.729,1        203,3           0,61
 24 янв         2.282,0          1.929,1              2.722,8        110,4           0,45
 17 янв         2.878,4          2.544,4              2.023,3       -477,2           30,3
 10 янв         1.413,6          1.005,0              3.388,6      1.679,9            4,6
    
   2017 
 27 дек         2.396,2          1.919,1              1.872,6        718,8            1,1
 20 дек         2.401,6          2.007,1              1.985,2        412,8            1,9
 13 дек         2.240,5          1.931,8              2.252,1        732,1            1,8  
  6 дек         1.694,6          1 345,0              1.852,3        171,9            3,9
 29 ноя         1.500,0          1.209,0              1.806,8        325,1            1,5
 22 ноя         2.172,7          1.859,0              1.744,5         47,9            2,8
  8 ноя         1.382,7          1.012,2              2.256,3        953,1            7,1
  1 ноя         1.807,2          1.483,7              1.357,7        166,5           10,7
 25 окт         1.807,3          1.543,3              1.972,2        845,2            5,4
 18 окт         2.103,0          1.807,7              1.557,4        193,4            7,0
 11 окт         2.019,6          1.716,6              1.520,8        633,5           15,1
  4 окт         2.335,9          2.063,4              1.031,8         68,9           36,8
 27 сен         1.853,6          1.585,4                952,6        132,4           38,4
 20 сен         1.771,3          1.505,3              1.167,0        416,4           36,7
 13 сен         1.697,6          1.435,4              1.365,1       -125,4          566,9
  6 сен         1.757,4          1.456,0              1.445,9       -270,3          650,8
 30 авг         1.842,6          1.567,3              1.144,5       -685,8          768,4
 23 авг         2.251,9          1.988,0              1.076,5       -617,9          665,4
 16 авг         2.125,9          1.856,4                981,3       -763,4          675,8
  9 авг         1.326,1          1.053,9              1.486,1        102,0          575,6
  2 авг         1.927,4          1.645,0                686,9       -361,9          404,5
 26 июл         1.711,3          1.465,0                763,1        -54,1          275,9
 19 июл         2.275,3          2.004,3                716,1        -57,9          164,6
 12 июл         1.558,5          1.295,1                975,7        306,6          126,4
  5 июл         1.960,9          1.690,1                641,4         76,0           54,4
 28 июн         1.952,0          1.703,2                577,9          0,6           96,4
 21 июн         2.213,8          1.926,8                739,9        246,5           71,8
 14 июн         1.986,1          1.557,9                827,3        205,0           20,9
  7 июн         2.380,8          2.087,7                743,3       -417,4          236,9
 31 мая         1.644,0          1.364,0                638,4         -4,4           40,5
 24 мая         2.006,7          1.739,2                837,0        275,6           59,3 
 17 мая         2.293,4          2.029,0                551,8       -140,5           49,7
 10 мая         2.698,5          2.349,6                383,4        -75,7            н/д
  3 мая         1.813,6          1.537,4                586,3        308,8           73,7
 26 апр         1.229,9            957,1              1.085,7        639,7           71,7
 19 апр         1.937,8          1.683,4                976,7         18,8           76,1
 12 апр         1.891,9          1.618,0              1.026,3          2,2           94,6
  5 апр         2.210,8          1.922,8                490,8         54,5           24,8
 29 мар         1.558,7          1.338,1                796,1        321,3           74,4
 22 мар         2.004,7          1.764,0              1.092,4        444,0           31,4
 15 мар         1.825,4          1.585,1                945,8         24,7           26,3
  1 мар         2.030,4          1.785,5                636,9       -621,0          155,9
 22 фев         2.066,4          1.833,9              1.023,7        515,6           53,8 
 15 фев         1.893,7          1.659,3                881,3        -42,9           38,6
  8 фев         1.914,9          1.708,2                781,1       -173,6           29,3
  1 фев         1.628,1          1.402,5                935,4       -143,1          344,4
 25 янв         1.818,9          1.626,9                938,0        -39,2           41,4
 18 янв         2.218,7          2.032,0                787,4       -166,2           57,8
 11 янв         1.526,8          1.313,3              1.116,5        551,3           26,0
    
   2016  
 28 дек         1.906,8          1.655,4                681,7       -696,9
 21 дек         2.527,1          2.317,2                536,6       -873,4
 14 дек         2.149,6          1.970,2                502,4       -333,5
  7 дек         1.932,7          1.745,7                647,3        210,9
 30 ноя         1.898,3          1.694,9                509,5       -300,2
 23 ноя         2.017,7          1.836,1                577,3         97,5
 16 ноя         1.774,8          1.574,3                718,6        279,9
  9 ноя         1.077,8            894,7              1.427,6        843,2
  2 ноя         1.877,0          1.675,0                442,0        164,6
 26 окт         1.522,1          1.322,4                402,0        111,4
 19 окт         2.059,0          1.863,6                361,9         25,9
 12 окт         2.168,3          1.986,7                464,5        145,5
  5 окт         1.722,2          1.507,4                598,3        120,6
 28 сен         2.154,0          1.947,5                344,7       -744,9
 21 сен         2.082,5          1.854,2                579,9        468,7
 14 сен         1.602,1          1.379,9                443,4       -119,0
  7 сен         1.613,1          1.347,2                612,2        252,1
 31 авг         1.615,9          1.377,7                350,9       -320,7
 24 авг         1.858,1          1.647,2                403,8        470,2
 17 авг         1.586,6          1.421,3                444,1        241,6
 10 авг         1.670,1          1.507,5                398,9         47,6
  3 авг         1.563,4          1.385,1                468,7        -76,6
 29 июля        1.360,7          1.148,3                267,1        136,8
 28 июля        1.377,3          1.217,6                299,5        191,2
 27 июл         1.498,9          1.328,6                272,7        108,2
 20 июл         1.491,1          1.336,9                312,1        521,7
 13 июл         1.747,8          1.582,0                328,0         86,9
  6 июл         1.685,4          1.499,9                470,0        234,1
 29 июн         1.428,2          1.252,8                296,7         31,1
 22 июн         1.577,9          1.418,4                335,6        340,6
 15 июн         1.476,5          1.313,1                257,0        100,7
  8 июн         1.640,0          1.448,5                350,0        135,1
  1 июн         1.825,9          1.640,8                340,3       -463,3
 25 мая         1.593,0          1.424,3                297,0        387,7
 18 мая         1.701,7          1.541,8                314,9        166,1
 11 мая         1.215,6          1.019,6                852,7        405,2
  4 мая         1.565,9          1.390,2                257,0       -132,1
 27 апр         1.382,8          1.206,9                405,1        230,4
 20 апр         1.544,3          1.366,1                277,8        398,5
 13 апр         1.540,0          1.352,8                314,2        235,0
  6 апр         1.225,7          1.058,2                889,2        361,0
 30 мар         1.565,5          1.394,8                277,5        -91,3
 23 мар         1.626,6          1.448,3                292,8        332,1
 16 мар         1.366,6          1.197,8                450,8        506,6
  9 мар         1.591,7          1.391,5                301,1         38,7
  2 мар         1.557,3          1.383,5                296,2         84,5
 24 фев         1.665,6          1.501,8                405,7        114,8
 17 фев         1.606,5          1.437,9                303,4        326,2
 10 фев           840,2            658,9              1.008,1        789,7
  3 фев         1.666,7          1.487,5                342,2       -554,5
 27 янв         1.327,0          1.163,5                315,1       -224,7
 20 янв         1.745,5          1.579,4                366,6       -292,5
 13 янв         1.986,5          1.772,6                379,3       -437,8
 2015
 30 дек         1.891,6          1.603,9                436,1         67,6
 23 дек         1.910,1          1.718,5                281,6        270,4
 16 дек         1.868,7          1.665,1                234,8        -97,4
  9 дек         1.571,0          1.399,3                439,2        160,6
  2 дек         1.495,0          1.295,7                440,8       -102,8
 25 ноя         1.833,2          1.652,9                427,1        287,4
 18 ноя         1.338,4          1.164,2                453,3        543,4
 11 ноя         1.664,1          1.239,3                208,9         12,7
  5 ноя         1.759,7          1.560,6                206,2       -381,9
 28 окт         1.499,7          1.323,5                199,7         60,8
 21 окт         1.636,3          1.448,1                223,8        215,7
 14 окт         1.379,5          1.128,3                238,4        225,2
  7 окт         1.210,4          1.029,9                426,0         89,0
 30 сен         1.572,2          1.357,9                266,8       -359,0
 23 сен         1.633,4          1.449,7                231,2        350,1
 16 сен         1.326,1          1.144,5                223,9        196,0
  9 сен         1.206,4            866,3                342,9        360,5
  2 сен         1.387,1          1.217,9                262,6       -325,9
 26 авг           984,9            824,8                216,8        211,6
 19 авг         1.249,0          1.082,6                201,5        300,7
 12 авг         1.338,4          1.152,5                235,4        -39,4
  5 авг         1.348,4          1.164,3                429,9        -99,1
 29 июл         1.154,7            941,1                271,3        236,1
 22 июл         1.277,1          1.100,3                257,1        581,5
 15 июл         1.340,7          1.057,7                253,7         34,8
  8 июл           895,2            736,7                530,2        362,0
  1 июл         1.308,1          1.086,8                293,1       -178,6
 24 июн         1.597,2          1.415,5                306,8        -13,0
 17 июн         1.142,1            957,3                310,7        211,2
 10 июн         1.151,1            985,6                294,8        334,6
  3 июн         1.241,9          1.081,9                212,4       -326,7
 27 мая         1.162,2            991,6                199,2       -278,2
 20 мая         1.117,1            939,6                208,5        573,3
 13 мая         1.509,5          1.320,2                215,8       -422,5
  6 мая         1.259,1          1.026,3                226,3         78,7
 29 апр         1.293,0          1.109,9                196,2       -421,3
 22 апр         1.281,6          1.114,9                190,8         -9,0
 15 апр         1.114,9            941,1                204,9        442,0
  8 апр         1.154,7            978,3                425,6         61,8
  1 апр         1.342,3          1.140,1                292,1       -122,0
 25 мар         1.412,4          1.208,1                136,3        140,8
 18 мар         1.315,9          1.137,8                160,3         83,3
 11 мар         1.443,0          1.257,1                131,3         96,5
  4 мар         1.149,2            961,2                241,1       -215,4
 25 фев         1.364,0          1.140,6                232,9          9,3
 18 фев         1.357,2          1.181,1                200,9         94,7
 11 фев         1.277,0          1.096,3                180,5        108,1
  4 фев           959,9            784,6                802,8        -12,8
 28 янв         1.377,7          1.185,5                222,2       -154,6
 21 янв         1.256,4          1.061,1                481,1        140,0
 14 янв         1.857,5          1.567,8                485,5        353,7
 2014
 31 дек         1.347,0            967,6                522,0        445,3
 24 дек         1.633,0          1.395,2                248,2       -124,1
 17 дек         1.686,9          1.482,5                228,1       -516,6
 10 дек           826,8            636,1                185,9        609,4
  3 дек         1.338,3          1.160,3                266,6       -175,6
 26 ноя         1.129,4            942,8                 86,6       -418,3
 19 ноя         1.093,7            905,5                 78,8        -69,2
 12 ноя         1.396,0          1.188,6                 88,9       -198,3
  5 ноя         1.070,9            870,9                141,4       -184,0
 29 окт           907,1            712,4                 75,0        -95,8
 22 окт         1.061,2            873,0                111,8        105,2
 15 окт           905,0            712,9                106,7        200,8
  8 окт           696,9            513,0                309,6        421,4
  1 окт         1.358,6          1.126,6                216,0       -504,0
 24 сен         1.304,4          1.107,8                161,5        152,3
 17 сен           959,2            776,4                226,2          8,7
 10 сен           709,5            539,9                375,6        444,0
  3 сен         1.091,2            914,8                189,7       -147,6
 27 авг         1.115,0            924,2                 85,2       -111,2
 20 авг         1.074,6            897,6                 89,6        159,8
 13 авг         1.035,8            831,3                115,0        275,3
  6 авг         1.069,3            889,8                494,1         59,7
 30 июл         1.128,6            931,5                 78,5        -98,2
 23 июл         1.204,4          1.013,0                 77,9       -110,0
 16 июл         1.113,9            919,5                 77,3         14,6
  9 июл           910,4            734,5                128,2        162,2
  2 июл         1.395,0          1.177,4                 82,3       -365,4
 25 июн         1.201,9          1.012,5                132,5         82,6
 18 июн         1.081,1            876,2                 64,9        118,1
 11 июн           909,5            686,1                 66,6        202,1
  4 июн         1.206,0          1.019,9                 77,6       -365,4
 28 мая         1.174,8            977,9                 74,3       -234,0
 21 мая         1.175,3            991,8                 62,8       -155,1
 14 мая         1.165,3            955,3                 60,2        -85,8
  7 мая         1.169,7            973,9                 81,2       -122,4
 30 апр         1.132,1            897,7                 86,7       -382,1
 23 апр         1.099,7            911,1                 81,0         -7,1
 16 апр         1.086,1            902,3                 75,0        -92,9
  9 апр           986,3            789,8                106,4        189,3
  2 апр         1.091,5            885,2                 83,6       -291,2
 26 мар         1.053,8            858,4                 89,7       -473,1
 19 мар         1.052,6            843,6                 90,0       -246,7
 12 мар         1.019,9            812,7                 84,1        -54,1
  5 мар         1.121,0            915,0                 73,0       -266,4
 26 фев           914,5            703,5                 64,6       -156,4
 19 фев           990,6            792,7                 75,2         96,3
 12 фев         1.030,7            824,9                 68,9        109,0
  5 фев         1.215,3          1.004,8                 62,6       -401,8
 29 янв         1.149,8            934,1                115,7       -198,3
 22 янв         1.041,3            831,2                124,8         30,1
 15 янв         1.190,2            943,1                136,8        -89,1
 2013
 31 дек         1.464,0          1.047,9                164,3         76,0
 25 дек         1.373,4          1.065,7                 97,5     -1.416,8
 18 дек         1.305,4          1.071,2                 85,6       -528,3
 11 дек         1.043,8            829,8                 77,0       -298,6
  4 дек           929,3            714,0                 78,5       -576,1
 27 ноя           894,1            677,9                 75,7       -286,7
 20 ноя           950,7            742,8                 75,8        -37,7
 13 ноя         1.000,0            790,3                 71,8       +114,8
  6 ноя           923,4            717,0                 70,5       -299,2
 30 окт           977,3            762,6                 67,2       -340,3
 23 окт           900,9            708,0                 70,2       +155,3
 16 окт           977,2            783,1                 67,7       -249,9
  9 окт           721,3            526,2                253,4       -233,4
  2 окт         1.014.2            792,6                 72,3       -161,6
 25 сен           859,7            657,7                 64,0       -371,9
 18 сен           941,9            751,4                 73,3       -196,8
 11 сен           810,7            604,4                 75,3       -179,1
  4 сен           844,3            658,4                 71,0       -499,3
 28 авг           768,7            570,3                 73,8       -338,0
 21 авг           915,3            711,0                 70,3        -19,8
 14 авг           924,0            711,3                 70,2        +49,4
  7 авг           934,9            718,5                141,0        -78,7
 31 июл         1.035,0            811,4                 96,7       -529,0
 24 июл           906,3            707,4                125,1       -142,8
 17 июл           931,9            728,8                126,6       -182,0
 10 июл           747,7            552,9                112,0         -0,9
  3 июл           874,1            669,7                104,3       -207,2
 26 июн           987,8            782,4                109,8       -661,7
 19 июн           920,7            713,8                111,3       -173,6
 13 июн           898,9            697,1                 75,7       -192,3
  5 июн         1.122,4            919,1                 91,0       -602,9
 29 мая           999,6            805,6                 94,2       -686,7
 22 мая           924,9            731,1                128,0       -208,7
 15 мая           953,4            737,2                105,7       -319,3
  8 мая           726,3            504,6                103,9       -484,4
 24 апр           904,8            714,1                106,7       -136,4
 17 апр           820,7            638,5                106,5        -71,3
 10 апр           907,6            726,3                115,9       -193,8
  3 апр           849,2            659,8                106,7       -308,9
 27 мар           870,8            667,4                126,2       -109,1
 20 мар           722,0            528,7                139,9       +208,3
 13 мар           821,0            619,3                108,2        -70,3
  6 мар           794,6            590,2                106,3        -33,3
 27 фев           812,7            606,8                101,0        -94,3
 20 фев           737,1            553,5                106,3       +209,4
 13 фев           729,3            536,3                131,0       +185,9
  6 фев           927,4            739,7                381,7       -179,3
 30 янв           850,6            643,1                167,4       -101,5
 23 янв           910,2            717,8                158,0       +181,3
 16 янв           984,7            775,4                265,8        -97,3
  9 янв         1.569,5          1.241,1                403,3     -1.699,5
 2012
 26 дек           947,7            634,0                102,8     -1.086,2
 19 дек           964,0            744,9                 90,4       -679,9
 12 дек           841,7            627,6                 99,7       -472,4
  5 дек         1.011,3            810,7                119,9       -601,1
 28 ноя           709,9            515,3                100,9       -355,6
 21 ноя           815,6            630,7                113,9       -162,7
 14 ноя           732,5            546,5                106,2        -22,1
  7 ноя           659,5            470,8                 92,2       -151,0
 31 окт           789,6            592,7                 77,2       -462,3
 24 окт           816,8            643,5                 88,2       -234,7
 17 окт           877,4            701,3                 74,3        -44,3
 10 окт           737,6            556,8                107,7        +51,4
  3 окт           711,2            517,4                 97,8       -231,2
 26 сен           730,1            537,7                 68,0       -382,9
 19 сен           842,9            662,3                 77,8        +16,6
 12 сен           742,2            542,5                 89,7        +85,8
  5 сен           697,6            508,3                234,5       -203,8
 29 авг           733,7            551,0                112,7       -117,0
 22 авг           887,3            704,6                 99,4       -101,1
 15 авг           764,8            578,0                 90,3       +104,5
  8 авг           694,1            510,2                113,2        +26,1
  1 авг           719,5            514,0                133,3       -391,5
 25 июл           671,9            488,7                 70,3       -297,4
 18 июл           810,5            627,0                 89,1       -216,6
 11 июл           691,9            498,0                 76,1        +57,6
  4 июл           642,4            451,6                129,3       -278,3
 27 июн           587,2            398,2                 78,7       -385,6
 20 июн           780,8            599,2                 79,9       -334,9
 13 июн           728,8            564,2                 85,7       -294,6
  6 июн           557,0            373,8                 74,7       -124,2
 30 мая           638,4            444,5                110,3       -408,1
 23 мая           658,7            484,2                 72,0        -69,9
 16 мая         1.011,9            831,1                 66,9       -416,7
 10 мая           538,9            375,4                107,5       +303,5
  2 мая           619,7            445,9                 86,4       -467,1
 25 апр           709,1            524,0                 89,9        +74,6
 18 апр           746,4            560,2                 96,0       +113,0
 11 апр           822,8            637,5                 96,2       -149,1
  4 апр           741,1            553,4                159,9        +15,2
 28 мар           692,1            515,2                 95,9       -188,6
 21 мар           768,4            586,8                137,4        -79,5
 14 мар           807,4            629,3                109,5        +36,9
  7 мар           651,3            458,6                200,9        +91,3
 29 фев           681,7            486,5                105,0        +18,1
 22 фев           789,2            612,2                221,4       +190,0
 15 фев           949,8            765,2                298,1       +217,4
  8 фев           543,9            362,8                752,0       +702,3
  1 фев           724,7            515,9                375,7       +139,9
 25 янв           725,3            541,4                195,7       +297,1
 18 янв           972,9            775,9                224,8       +253,2
 11 янв         1.106,4            824,3                285,8        +15,1
 2011
 28 дек         1.140,5            822,1                143,3       -692,8
 21 дек           950,0            726,0                 99,9        -22,8
 14 дек           864,2            652,8                103,2        +22,8
  7 дек           622,0            432,6                181,6        +91,0
 30 ноя           734,8            518,8                114,6       -339,3
 23 ноя           698,7            526,6                138,4       -117,1
 16 ноя           967,8            791,7                100,1       -202,6
  9 ноя           697,9            517,6                138,9       -129,6
  2 ноя           667,2            471,5                160,8       -227,6
 26 окт           790,4            610,0                108,2       -369,3
 19 окт           922,6            745,3                128,0       -231,5
 12 окт           858,2            673,8                123,7       -136,9
  5 окт           654,0            458,8                224,1        +40,1
 28 сен           717,9            522,6                145,6        -79,7
 21 сен           787,9            619,3                141,9        -84,5
 14 сен           685,0            500,6                217,0       +160,9
  7 сен           581,6            408,0                327,1       +271,9
 31 авг           618,6            441,5                179,5       +122,3
 24 авг           726,7            547,8                307,6       +247,2
 17 авг           795,4            613,6                290,3       +225,8
 10 авг           488,8            305,6                637,9       +541,2
  3 авг           788,8            616,7                185,9       +151,1
 27 июл           645,3            477,5                275,7       +224,5
 20 июл           687,7            526,0                488,7       +401,5
 13 июл           635,6            461,7                728,1       +633,0
  6 июл           699,4            528,8                676,4       +568,8
 29 июн           721,6            533,1                394,5       +284,2
 22 июн           695,9            520,0                551,7       +457,0
 15 июн           564,2            380,5                292,5       +245,6
  8 июн           492,8            313,1                455,8       +393,2
  1 июн           647,9            464,1                158,3       +122,3
 26 мая           632,5            466,8                187,5       +131,2
 25 мая           706,7            541,6                252,2       +197,3
 18 мая           714,4            543,5                405,5       +325,6
 11 мая           727,7            542,9                472,5       +323,4
  4 мая           720,1            548,4                263,5        +62,9
 27 апр           588,5            407,7                474,9       +211,1
 20 апр           677,9            512,3                647,7       +321,0
 13 апр           578,6            411,2                853,0       +530,4
  6 апр           513,7            333,5                957,0       +698,3
 30 мар           573,4            392,6                572,7       +364,9
 23 мар           765,8            586,4                663,8       +434,4
 16 мар           497,6            315,7                948,0       +729,7
  9 мар           559,6            401,1                753,6       +613,5
  2 мар           562,2            379,3                646,0       +341,3
 22 фев           479,5            287,0                834,5       +258,8
 16 фев           540,3            317,7                935,4       +345,0
  9 фев           417,2            241,3               1108,2       +369,6
  2 фев           461,2            277,6                922,3       +332,6
 26 янв           514,2            332,1                795,0       +348,3
 19 янв           690,3            506,6                985,8       +485,7
 12 янв           935,5            699,3                770,1       +312,1
 2010
 29 дек           861,7            552,1                228,5        +78,0
 22 дек           628,9            428,0                326,7       +155,4
 15 дек           469,2            285,4                267,2       +145,1
  1 дек           597,6            396,1                146,2        +20,0
  3 ноя           510,6            322,4                343,0        +55,2
  6 окт           467,2            301,1                714,9       +184,1
  1 сен           555,7            370,4                517,5       +119,1
  4 авг           605,1            440,1                434,5        +63,2
 30 июн           583,9            403,0                591,7       +189,1

  







Интервью: Профильное образование и профессиональный опыт действительно позволяют иначе взглянуть на личные финансы

Как стать квалифицированным специалистом финансового рынка

Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи