Новостной поток

Доходность 10-летних гособлигаций G20, Центральной и Северной Европы на 19.20 МСК

22.09.2020 19:27
195

    * Опросы https://emea1.apps.cp.extranet.thomsonreuters.biz/cms/?navid=17689&s=&st=&theme=&topmenu=
 о динамике валютного, денежного и долгового рынка
    * Календарь предстоящих аукционов госдолга в терминале Refinitiv https://emea1.views.cp.extranet.thomsonreuters.biz/Explorer/EVzBONDzGCMKTREPxAUCTIONCAL.aspx?s=GFI03%20AP%207Z&st=Menu%20G%20C&Country=CA%2CGB%2CUS%2CDE%2CJP%2CIT%2CFR%2CRU&Country.text=&fiDateFromACF=&fiDateToACF=&numPeriodsACF=30&fiTimeFromACF=&fiTimeToACF=&page=
    * Результаты прошедших аукционов госдолга в терминале Refinitiv https://emea1.views.cp.extranet.thomsonreuters.biz/Explorer/EVzBONDzGCMKTREPxGOVTAUCTION.aspx?s=GFI03+AP+7Z&st=Menu+G+C&Country=CA%2cGB%2cUS%2cDE%2cJP%2cIT%2cFR%2cRU
    * Интерактивные кривые доходности в терминале Refinitiv https://emea1.views.cp.extranet.thomsonreuters.biz/Explorer/GzFIzGOVBONDxCURVES.aspx?s=GFI03+AP+7Z&st=Menu+G+C

    
                 Текущая     Изменение к    Доходность    Доходность     Дневной       Дневной
               доходность,   предыдущему       при           при         минимум       максимум
                % годовых     закрытию,    открытии, %   закрытии, %                 
                                пункты       годовых       годовых                   
 G20:                                                                                      
 Австралия        0,892         -0,005         0,89         0,897          0,88         0,916
                                                                                     
 Бразилия          7,24         -0,075        7,315         7,315          7,24         7,315
                                                                                     
 Канада           0,562         0,009         0,552         0,553         0,546         0,574
                                                                                     
 Китай            3,101         -0,01          3,13         3,101         3,096          3,13
                                                                                     
 Германия         -0,507        -0,007        -0,52          -0,5         -0,531        -0,495
                                                                                     
 Франция         -0,2421        -0,007        -0,253        -0,235        -0,261        -0,229
                                                                                     
 Великобритан     0,203         -0,002        0,166         0,205         0,154         0,214
 ия                                                                                  
                                                                                     
 Индонезия         6,89         0,013         6,913          6,89          6,89         6,941
                                                                                     
 Индия             6,01         -0,005        6,027          6,01         5,991         6,027
                                                                                     
 Италия           0,877         0,009         0,917         0,867         0,857         0,919
                                                                                     
 Япония            0,02         0,007         0,013         0,013          0,01          0,02
                                                                                     
 Южная Корея      1,474         -0,019        1,481         1,474         1,465         1,481
                                                                                     
 Мексика           5,72         -0,01          5,72          5,73          5,72          5,72
                                                                                     
 Россия            6,27           0            6,29          6,27          6,26          6,3
                                                                                     
 Турция           13,65           0            13,6         13,65          13,6         13,71
                                                                                     
 США              0,6708          0           0,666         0,671         0,659         0,681
                                                                                     
 Южная Африка     9,415          0,1           9,33         9,415          9,32         9,465
                                                                                     
                                                                                           
 Европа:                                                                                   
 Швейцария        -0,482        0,024         -0,504        -0,482        -0,511        -0,475
                                                                                     
 Венгрия           2,49          0,03          2,49          2,46          2,49          2,49
                                                                                     
 Польша           1,336         0,035         1,301         1,336         1,299         1,351
                                                                                     
 Чехия            0,837         -0,078        0,873         0,915         0,836         0,927
                                                                                     
 Дания            -0,406        0,006         -0,41         -0,412        -0,431        -0,382
                                                                                     
 Исландия         2,705         0,054          2,65         2,651          2,65         2,705
                                                                                     
 Норвегия         0,658         0,009         0,647         0,658         0,647         0,664
                                                                                     
 Швеция           -0,101        0,003         -0,11         -0,104        -0,122        -0,095
                                                                                     
 

 (Владимир Абрамов, Дмитрий Антонов)
  







Интервью: Профильное образование и профессиональный опыт действительно позволяют иначе взглянуть на личные финансы

Как стать квалифицированным специалистом финансового рынка

Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи